Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Редактирование: Rigs TONCOIN

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск
Внимание: Вы не представились системе. Ваш IP-адрес будет записан в историю изменений этой страницы.
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 25: Строка 25:
==Worker2==
==Worker2==
* Power Comstars-1600
* Power Comstars-1600
-
* 0,969 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
* 2,278 Sh/Min - poolin 28.10.2021
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
Строка 41: Строка 41:
==Worker3==
==Worker3==
* Power Proton 850W
* Power Proton 850W
-
* 1,549 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
* 3,198 Sh/Min - poolin 28.10.2021
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |                                      RaveOS                                      |
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |                                      RaveOS                                      |
Строка 61: Строка 61:
==Worker4==
==Worker4==
* 2 шт - Power FSP-1200
* 2 шт - Power FSP-1200
-
* 0,363 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
* 3,296 Sh/Min - poolin 28.10.2021
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |                                      RaveOS                                      |
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |                                      RaveOS                                      |
Строка 80: Строка 80:
==Worker5==
==Worker5==
* Power FSP-2000 W
* Power FSP-2000 W
-
* 0,687 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
* 3,579Sh/Min - poolin 28.10.2021
  |---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                  |        Мэйнбоард      |                                                                                  |
  |                                                  |        Мэйнбоард      |                                                                                  |
Строка 89: Строка 89:
  |2) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1704001067]]'''  | 3) 1-й ряд 4-й короткий|#2 MSI GTX 1070 - 100/100/119/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 26,46 Mh/s +61C    |
  |2) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1704001067]]'''  | 3) 1-й ряд 4-й короткий|#2 MSI GTX 1070 - 100/100/119/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 26,46 Mh/s +61C    |
  |3) '''[[Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8200325]]'''        | 4) 1-й ряд 5-й короткий|#1 Nvidia GTX 1070 Ti - 130/500/110/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 30,62 Mh/s +60C|
  |3) '''[[Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8200325]]'''        | 4) 1-й ряд 5-й короткий|#1 Nvidia GTX 1070 Ti - 130/500/110/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 30,62 Mh/s +60C|
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C  |
  |5) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1708003329]]'''  | 6) 1-й ряд 7-й короткий|#7 MSI GTX 1070 - 100/100/120/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 25,22 Mh/s +61C    |
  |5) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1708003329]]'''  | 6) 1-й ряд 7-й короткий|#7 MSI GTX 1070 - 100/100/120/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 25,22 Mh/s +61C    |
  |----------------------------------------- ---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
  |----------------------------------------- ---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
 +
|6) '''[[MSI GTX 1060 Aero S/N:1-602-V328-38081709001463]]''' | 0) 1-й ряд 1-й короткий|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,87 Mh/s +60C        |
 +
|7) '''[[Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279]]'''            | 7) 2-й ряд 1-й короткий|#8 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/78/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 19,85 Mh/s +60C      |
 +
|8) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''                | 8) 2-й ряд 2-й короткий|#6 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,40 Mh/s +60C        |
  |9) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-280B1707000206]]'''  | 9) 2-й ряд 3-й короткий|#10 MSI GTX 1070 - 150/100/119/75/61 ETH T-Rex 0.21.5 - 25,64 Mh/s +61C            |
  |9) '''[[MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-280B1707000206]]'''  | 9) 2-й ряд 3-й короткий|#10 MSI GTX 1070 - 150/100/119/75/61 ETH T-Rex 0.21.5 - 25,64 Mh/s +61C            |
  |10) '''[[Asus 1070 Turbo s/n:JBC0YZ055151]]'''              |11) 2-й ряд 5-й короткий|#4 ASUS GTX 1070 6GB - 150/90/129/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 26,69 Mh/s +58C        |   
  |10) '''[[Asus 1070 Turbo s/n:JBC0YZ055151]]'''              |11) 2-й ряд 5-й короткий|#4 ASUS GTX 1070 6GB - 150/90/129/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 26,69 Mh/s +58C        |   
Строка 104: Строка 108:
==Worker6==
==Worker6==
* Power FSP-2000 W
* Power FSP-2000 W
-
* 0,827 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
* 3,173Sh/Min - poolin 28.10.2021
  |-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард      |                                      RaveOS                                        |
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард      |                                      RaveOS                                        |
Строка 129: Строка 133:
==Worker7==
==Worker7==
-
* 0,4210 Sh/Min - tonwhales 06.01.2022
+
*  
-
 
+
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
Строка 148: Строка 151:
==Worker8==
==Worker8==
-
* Power Cugar-850
+
* Power Proton-750
-
* 1,43 Sh/Min (21 шара за 30 мин) - tonwhales 08.01.2022
+
* 3,492 Sh/Min - poolin 28.10.2021
-
* 3,27kh/s
+
-
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
+
-
|                    Фрейм                  |  Мэйнбоард  |                                      RaveOS                                            |
+
-
|                                            | MSI - Z390  |                                                                                        |
+
-
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
+
-
|0) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''                | 8) 2-й ряд 2-й короткий|#6 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,40 Mh/s +60C        |
+
-
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 TON lolminer NVIDIA- 1,13 kh/s +64C  |
+
-
|6) '''[[MSI GTX 1060 Aero S/N:1-602-V328-38081709001463]]''' | 0) 1-й ряд 1-й короткий|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,87 Mh/s +60C        |
+
-
|7) '''[[Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279]]'''            | 7) 2-й ряд 1-й короткий|#8 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/78/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 1,13 kh/s +60C      |
+
-
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
+
-
 
+
-
==Тех воркер==
+
  |---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
  |---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                  |  Мэйнбоард  |                                      RaveOS                                            |
  |                    Фрейм                  |  Мэйнбоард  |                                      RaveOS                                            |
Строка 171: Строка 162:
  |11) '''[[MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470]]''' |11) короткий черный |#5 MSI GTX 1070 8 GB - 100/0/118/65/59 ETH T-rex - 24,34 Mh/s +60C  |
  |11) '''[[MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470]]''' |11) короткий черный |#5 MSI GTX 1070 8 GB - 100/0/118/65/59 ETH T-rex - 24,34 Mh/s +60C  |
  |                                            |            |                                                                                        |
  |                                            |            |                                                                                        |
 +
msi GTX1070 100/100 118/65/60 Bminer
 +
 +
Nvidia GTX 1060 6Gb 100/100 70/65/60
<small>* '''[[Worker8 v.06.01.2022]]'''</small>
<small>* '''[[Worker8 v.06.01.2022]]'''</small>
----
----

Пожалуйста, обратите внимание, что все ваши добавления могут быть отредактированы или удалены другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. m-17.info:Авторское право). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Личные инструменты