Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Viktoria (Обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
|||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 48: | Строка 48: | ||
56500, м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11 | 56500, м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11 | ||
Веб-сайт: | Веб-сайт: | ||
- | http:// | + | http://court.gov.ua/sud1407/ |
E-mail: | E-mail: | ||
inbox@vs.mk.court.gov.ua | inbox@vs.mk.court.gov.ua | ||
Телефони: | Телефони: | ||
(05134) 4-25-83 | (05134) 4-25-83 | ||
+ | |||
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
Пн-Чт | Пн-Чт | ||
Строка 60: | Строка 61: | ||
Перерва | Перерва | ||
з 12:00 до 13:00 | з 12:00 до 13:00 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | державний бюджет Вознесенського району | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 23406957 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ГУ ДКУ в Миколаївській області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | 826013 | |
- | + | ||
- | + | '''Рахунок отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | 31210206700113 | |
- | + | ||
- | + | '''Код класифікації доходів бюджет''' | |
- | + | ||
- | + | 22030001 | |
- | + | ||
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 04:35, 8 мая 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Суддя Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Тустановський Олександр Михайлович тел: (05134) 4-34-60 email: inbox@vsm.mk.court.gov.ua
Помічник Голови
Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Аннєнкова Вікторія Федорівна тел: (05134)4-34-60 email: inbox@vsm.mk.court.gov.ua
Заступник Голови суду
Суддя Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Висоцька Галина Афанасіївна тел: (05134)4-24-32 email: inbox@vsm.mk.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Єрьоміна Тетяна Олексіївна тел: (05134)4-25-83 email: inbox@vsm.mk.court.gov.ua
Контакти
Адреса: 56500, м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11 Веб-сайт: http://court.gov.ua/sud1407/ E-mail: inbox@vs.mk.court.gov.ua Телефони: (05134) 4-25-83
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 12:00 до 13:00
Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
державний бюджет Вознесенського району
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23406957
Банк отримувача
ГУ ДКУ в Миколаївській області
Код банку отримувача (МФО)
826013
Рахунок отримувача
31210206700113
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).