Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
  11.02.2020 | 11  | 12    |  13  |  14  |  15  |
  11.02.2020 | 11  | 12    |  13  |  14  |  15  |
  -----------------|-------|-------|-------|-------|
  -----------------|-------|-------|-------|-------|
-
  World            |      | 60364 | 64460 | 67178 |
+
  World            |      | 60364 | 64460 | 67182 |
  China -    43143 | 45188 | 59826 | 63866 | 66497 |
  China -    43143 | 45188 | 59826 | 63866 | 66497 |
  Singapur -  47  |  47  |  58  |  67  |  72  |
  Singapur -  47  |  47  |  58  |  67  |  72  |
  Hong Kong        |  49  |  53  |  56  |  56  |
  Hong Kong        |  49  |  53  |  56  |  56  |
 +
Japan            | 28    |  28  |  29  |  43  |
  Thailand -  32  |  33  |  33  |  33  |  33  |
  Thailand -  32  |  33  |  33  |  33  |  33  |
-
Japan            | 28    |  28  |  29  |  29  |
 
  South Korea - 28 | 28    |  28  |  28  |  28  |
  South Korea - 28 | 28    |  28  |  28  |  28  |
-
  Malaysia    - 18 | 18    |  19  |  19  |  19 |
+
  Malaysia    - 18 | 18    |  19  |  19  |  22 |
  Taiwan      - 18 | 18    |  18  |  18  |  18  |
  Taiwan      - 18 | 18    |  18  |  18  |  18  |
  Germany          | 16    |  16  |  16  |  16  |
  Germany          | 16    |  16  |  16  |  16  |
Строка 18: Строка 18:
  Australia        | 15    |  15  |  15  |  15  |
  Australia        | 15    |  15  |  15  |  15  |
  US              |      |  15  |  15  |  15  |
  US              |      |  15  |  15  |  15  |
-
  France          |      |  11  |  11  |  11 |
+
  France          |      |  11  |  11  |  12 |
  Macau      - 10 | 10    |  10  |  10  |  10  |
  Macau      - 10 | 10    |  10  |  10  |  10  |
  UK              |      |    9  |    9  |    9  |
  UK              |      |    9  |    9  |    9  |

Версия 22:03, 15 февраля 2020


пишите на почту


11.02.2020 | 11  | 12    |  13   |  14   |  15   |
-----------------|-------|-------|-------|-------|
World            |       | 60364 | 64460 | 67182 |
China -    43143 | 45188 | 59826 | 63866 | 66497 |
Singapur -   47  |  47   |   58  |   67  |   72  |
Hong Kong        |  49   |   53  |   56  |   56  |
Japan            | 28    |   28  |   29  |   43  |
Thailand -   32  |  33   |   33  |   33  |   33  |
South Korea - 28 | 28    |   28  |   28  |   28  |
Malaysia    - 18 | 18    |   19  |   19  |   22  |
Taiwan      - 18 | 18    |   18  |   18  |   18  |
Germany          | 16    |   16  |   16  |   16  |
Vietnam          | 15    |   16  |   16  |   16  |
Australia        | 15    |   15  |   15  |   15  |
US               |       |   15  |   15  |   15  |
France           |       |   11  |   11  |   12  |
Macau       - 10 | 10    |   10  |   10  |   10  |
UK               |       |    9  |    9  |    9  |
Arab Emirates    |       |    8  |    8  |    8  |
Canada           |       |    7  |    7  |    7  |
Italy            |       |    3  |    3  |    3  |
Phillipines  - 3 |   3   |    3  |    3  |    3  |
India            |   3   |    3  |    3  |    3  |

Личные инструменты