Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 7: Строка 7:
  World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78823|
  World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78823|
  China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|
  China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|
-
  South Korea - 28 |  28 |  28 |  28 |  28 |  29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  634|
+
  South Korea - 28 |  28 |  28 |  28 |  28 |  29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|
  Japan            |  28 |  28 |  29 |  43 |  59 | 66  |  74 |  84 |  94| 105 |  122|  135|
  Japan            |  28 |  28 |  29 |  43 |  59 | 66  |  74 |  84 |  94| 105 |  122|  135|
  Singapur -  47  |  47 |  58 |  67 |  72 |  75 | 77  |  81 |  81 |  84|  85 |  85|  89|
  Singapur -  47  |  47 |  58 |  67 |  72 |  75 | 77  |  81 |  81 |  84|  85 |  85|  89|

Версия 14:51, 23 февраля 2020


пишите на почту


11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21|сб.22|сб.23|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78823|
China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|
South Korea - 28 |   28 |   28 |   28 |   28 |   29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|
Japan            |   28 |   28 |   29 |   43 |   59 | 66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|
Singapur -   47  |   47 |   58 |   67 |   72 |   75 | 77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|
Italy            |      |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|   79|
Hong Kong        |   49 |   53 |   56 |   56 |   57 | 58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|
US               |      |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|
Thailand -   32  |   33 |   33 |   33 |   33 |   34 | 35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|
Iran             |      |      |      |      |      |     |     |     |   5 |   5 |   28|   28|
Taiwan      - 18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   20 | 20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|
Malaysia    - 18 |   18 |   19 |   19 |   22 |   22 | 22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|
Australia        |   15 |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|
Germany          |   16 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|
Vietnam          |   15 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|
Arab Emirates    |      |    8 |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|
France           |      |   11 |   11 |   12 |   12 | 12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|
Macau       - 10 |   10 |   10 |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|
UK               |      |    9 |    9 |    9 |    9 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|
Canada           |      |    7 |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|
Phillipines  - 3 |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|
India            |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2463|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Личные инструменты