Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Июнь 2020)
(Июль 2020)
 
(17 промежуточных версий не показаны.)
Строка 4: Строка 4:
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
 +
==Июль 2020==
 +
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 01.07.2020  |чт.- 01|вс.- 02|пн.- 03|вт.- 04|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|  |World        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|01|US          |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|02|Brazil      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|03|Russia      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|04|India        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|05|UK          |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|06|Peru        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|07|Chili        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|08|Spain        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|09|Italy        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|10|Iran        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|11|Mexico      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|12|Pakistan    |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|13|France      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|14|Turkey      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|15|Germany      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|16|Saudi Arabia |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|17|Bangladesh  |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|18|South Africa |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|19|Canada      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|20|Qatar        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|21|Colombia    |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|22|China        |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|23|Sweden      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|24|Belarus      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|25|Belgium      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|26|Ecuador      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|27|Netherland  |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|28|Ukraine  -976|      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|29|Singapore    |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|30|Portugal    |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|  | Умерло      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
==Июнь 2020==
==Июнь 2020==
 +
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 18.06.2020  |чт.- 18|вс.- 21|пн.- 22|вт.- 23|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|  |World        |8400320|8815743|9006757|9150391|9467008|9825402|10004643|10199198|      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|01|US          |2174844|2256119|2292867|2323755|2382702|2467837| 2510323| 2564163|      |      |
 +
|02|Brazil      | 955377|1032913|1083341|1106470|1188631|1274974| 1313667| 1344143|      |      |
 +
|03|Russia      | 560321| 583879| 591465| 598878| 613648| 626779|  633542|  640246|      |      |
 +
|04|India        | 366946| 410461| 425282| 440215| 473105| 508953|  528859|  548318|      |      |
 +
|05|UK          | 301935| 304580| 306761| 307682| 308337| 310837|  311739|  313467|      |      |
 +
|06|Peru        | 240908| 251338| 251338| 257447| 264689| 272364|  275989|  279419|      |      |
 +
|07|Chili        | 225103| 236748| 246963| 250767| 254416| 263360|  267766|  271982|      |      |
 +
|08|Spain        | 245268| 245938| 246504| 246752| 247086| 247905|  248469|  248970|      |      |
 +
|09|Italy        | 238159| 238275| 238720| 238833| 239410| 239961|  240136|  240436|      |      |
 +
|10|Iran        | 147647| 204952| 207525| 209970| 215096| 220180|  222669|  225205|      |      |
 +
|11|Mexico      | 159753| 175202| 180545| 185122| 196847| 208392|  212802|  216852|      |      |
 +
|12|Pakistan    | 160118| 176617| 181088| 185034| 192970| 198883|  202955|  206512|      |      |
 +
|13|France      | 195272| 196724| 197008| 197381| 197885| 199473|  199473|  199476|      |      |
 +
|14|Turkey      | 184031| 186493| 188897| 188897| 191967| 194511|  195883|  198613|      |      |
 +
|15|Germany      | 189512| 191272| 191272| 192480| 193397| 194403|  194693|  195042|      |      |
 +
|16|Saudi Arabia | 145991| 154233| 161005| 164144| 170639| 174577|  178504|  186436|      |      |
 +
|17|Bangladesh  | 102292| 112306| 115786| 119198| 126606| 135978|  137787|  141801|      |      |
 +
|18|South Africa |  80412|  92681|  97302| 101590| 111796| 124590|  131800|  138134|      |      |
 +
|19|Canada      | 101700| 102762| 103292| 103611| 104087| 104629|  104878|  105615|      |      |
 +
|20|Qatar        |  84441|  87369|  88403|  89579|  91838|  92784|  93663|  95106|      |      |
 +
|21|Colombia    |      |  63454|  68836|  71367|  73760|  84660|  88817|  91995|      |      |
 +
|22|China        |  84462|  84553|  84610|  84640|  84673|  84725|  84743|  84757|      |      |
 +
|23|Sweden      |  56043|  56043|  58932|  60837|  63890|  65137|  65137|  67667|      |      |
 +
|24|Belarus      |  56657|  58505|  59023|  59487|  60382|  60713|  61095|  61790|      |      |
 +
|25|Belgium      |  60348|  60550|  60550|  60810|  61007|  61209|  61209|  61361|      |      |
 +
|26|Ecuador      |  49097|  49731|  50640|  50640|  51643|  53856|  54574|  55665|      |      |
 +
|27|Netherland  |  49527|  49801|  49866|  49930|  50122|  50213|  50282|  50431|      |      |
 +
|28|Ukraine  -976|  34833|  37361|  38056|  38901|  40854|  42932|  43856|  44538|      |      |
 +
|29|Singapore    |  41473|  42095|  42313|  42432|  42736|  43246|  43459|  43661|      |      |
 +
|30|Portugal    |  38089|  39133|  39392|  39737|  40415|  40866|  41189|  41912|      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
|  | Умерло      | 450716| 464895| 469220| 473519| 483461| 494686|  499296|  502947|      |      |
 +
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
 +
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
-
  | N| 01.06.2020  |пн.- 01|ср.- 03|чт.- 04|пт.- 05|вс.- 07|вт.- 09|ср.- 10|чт.- 11|вт.- 16|       |
+
  | N| 01.06.2020  |пн.- 01|ср.- 03|чт.- 04|пт.- 05|вс.- 07|вт.- 09|ср.- 10|чт.- 11|вт.- 16|ср.- 17|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  |  |World        |6198167|6418078|6551290|6657011|6916233|7164393|7241079|7728675|8035364|       |
+
  |  |World        |6198167|6418078|6551290|6657011|6916233|7164393|7241079|7728675|8035364|8210642|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  |01|US          |1791163|1832412|1856118|1875402|1920061|1965685|1979893|2012429|2114026|       |
+
  |01|US          |1791163|1832412|1856118|1875402|1920061|1965685|1979893|2012429|2114026|2141276|
-
  |02|Brazil      | 514849| 555383| 584016| 614941| 672846| 707412| 739503| 772416| 888271|       |
+
  |02|Brazil      | 514849| 555383| 584016| 614941| 672846| 707412| 739503| 772416| 888271| 923189|
-
  |03|Russia      | 414878| 431715| 440538| 449256| 467073| 484630| 493023| 501800| 544275|       |
+
  |03|Russia      | 414878| 431715| 440538| 449256| 467073| 484630| 493023| 501800| 544275| 552549|
-
  |04|India        | 191605| 208800| 221222| 230113| 247678| 273443| 276583| 286577| 343091|       |
+
  |04|India        | 191605| 208800| 221222| 230113| 247678| 273443| 276583| 286577| 343091| 354065|
-
  |05|UK          | 276156| 279393| 281270| 283080| 286295| 290575| 290581| 584263| 298315|       |
+
  |05|UK          | 276156| 279393| 281270| 283080| 286295| 290575| 290581| 584263| 298315| 299600|
-
  |06|Spain        | 239479| 239932| 240660| 240660| 241310| 241966| 241966| 242707| 244109|       |
+
  |06|Spain        | 239479| 239932| 240660| 240660| 241310| 241966| 241966| 242707| 244109| 244328|
-
  |07|Italy        | 232997| 233515| 233836| 234013| 234801| 235561| 235561| 236142| 237290|       |
+
  |07|Italy        | 232997| 233515| 233836| 234013| 234801| 235561| 235561| 236142| 237290| 237500|
-
  |08|Peru        | 164476| 170039| 178914| 183198| 191758| 199696| 199696| 208823| 232992|       |
+
  |08|Peru        | 164476| 170039| 178914| 183198| 191758| 199696| 199696| 208823| 232992| 237156|
-
  |09|France      | 189010| 188450| 188802| 189569| 190759| 191313| 191523| 192493| 194305|       |
+
  |09|Iran        | 154445| 160696| 164270| 167156| 169425| 175927| 175927| 180156| 189876| 195051|
-
  |12|Iran        | 154445| 160696| 164270| 167156| 169425| 175927| 175927| 180156| 189876|       |
+
  |10|France      | 189010| 188450| 188802| 189569| 190759| 191313| 191523| 192493| 194305| 194347|
-
  |13|Germany      | 183508| 184121| 184472| 164924| 185696| 186309| 186522| 186660| 188213|       |
+
  |11|Germany      | 183508| 184121| 184472| 164924| 185696| 186309| 186522| 186660| 188213| 188474|
-
  |12|Turkey      | 163942| 165555| 166422| 167410| 169218| 171121| 172114| 174023| 179831|       |
+
  |12|Chili        | 99688| 108686| 113628| 118292| 127745| 138846| 142759| 154092| 179436| 184449|
-
  |13|Chili        | 99688| 108686| 113628| 118292| 127745| 138846| 142759| 154092| 179436|       |
+
  |13|Turkey      | 163942| 165555| 166422| 167410| 169218| 171121| 172114| 174023| 179831| 181298|
-
  |14|Mexico      |  90664|  97326| 101238| 105680| 113619| 120102| 124301| 129184| 150264|       |
+
  |14|Mexico      |  90664|  97326| 101238| 105680| 113619| 120102| 124301| 129184| 150264| 154863|
-
  |15|Pakistan    |  72460|  80463|  85264|  89249|  98943| 108317| 113702| 119536| 148921|       |
+
  |15|Pakistan    |  72460|  80463|  85264|  89249|  98943| 108317| 113702| 119536| 148921| 154760|
-
  |16|Saudi Arabia |  87142|  91182|  93157|  95748|  98869| 108571| 108571| 116021| 132048|       |
+
  |16|Saudi Arabia |  87142|  91182|  93157|  95748|  98869| 108571| 108571| 116021| 132048| 141234|
-
  |17|Canada      |  92479|  93960|  94664|  95269|  96475|  97822|  98241|  98958| 100763|       |
+
  |17|Canada      |  92479|  93960|  94664|  95269|  96475|  97822|  98241|  98958| 100763| 101087|
-
  |18|Bangladesh  |      |      |  57563|  60391|  65769|  71675|  71675|  78052|  90619|       |
+
  |18|Bangladesh  |      |      |  57563|  60391|  65769|  71675|  71675|  78052|  90619| 98489|
-
  |19|China        |  84150|  84159|  84165|  84174|  84186|  84195|  84198|  84210|  84378|       |
+
  |19|China        |  84150|  84159|  84165|  84174|  84186|  84195|  84198|  84210|  84378| 84432|
-
  |20|Qatar        |  58433|  62160|  63741|  65495|  67195|  71879|  71879|  75071|  80876|       |
+
  |20|Qatar        |  58433|  62160|  63741|  65495|  67195|  71879|  71879|  75071|  80876| 83174|
-
  |21|South Africa |      |      |      |      |      |      |      |      |  90619|       |
+
  |21|South Africa |      |      |      |      |      |      |      |      |  70619| 76334|
-
  |22|Belgium      |  58517|  58685|  58767|  58907|  59226|  59437|  59437|  59711|      |       |
+
  |22|Belgium      |  58517|  58685|  58767|  58907|  59226|  59437|  59437|  59711|      | 60244|
-
  |23|Belarus      |  43403|  45116|  45981|  46868|  48630|  50265|  50265|  51816|      |       |
+
  |23|Belarus      |  43403|  45116|  45981|  46868|  48630|  50265|  50265|  51816|      | 56032|
-
  |24|Netherland  |  46749|  46938|  47148|  47358|  47541|  48109|  48109|  48458|      |       |
+
  |24|Netherland  |  46749|  46938|  47148|  47358|  47541|  48109|  48109|  48458|      | 49412|
-
  |25|Sweden      |  37814|  40803|  40803|  41883|  43887|  45924|  45924|  48288|      |       |
+
  |25|Sweden      |  37814|  40803|  40803|  41883|  43887|  45924|  45924|  48288|      | 54562|
-
  |26|Ecuador      |  39098|  40414|  40966|  40966|  42728|  43378|  43917|  44440|      |       |
+
  |26|Ecuador      |  39098|  40414|  40966|  40966|  42728|  43378|  43917|  44440|      | 47943|
-
  |27|Singapore    |  35292|  36405|  36922|  37183|  37910|  38514|  38965|  39387|      |       |
+
  |27|Singapore    |  35292|  36405|  36922|  37183|  37910|  38514|  38965|  39387|      | 41216|
-
  |28|Portugal    |  32700|  33261|  33592|  33969|  34351|  35306|  35306|  35910|      |       |
+
  |28|Portugal    |  32700|  33261|  33592|  33969|  34351|  35306|  35306|  35910|      | 37672|
-
  |29|Switzerland 3087130893309133093630965309883098831044|      |       |
+
  |29|Ukraine -7182401225385259812654227599284792901529706|      | 33986|
-
  |30|Ukraine -7182401225385259812654227599284792901529706|      |       |
+
  |30|Switzerland 3087130893309133093630965309883098831044|      | 31183|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  |  | Умерло      | 372657| 381064| 386795| 391848| 400135| 407818| 411572| 418203|      |       |
+
  |  | Умерло      | 372657| 381064| 386795| 391848| 400135| 407818| 411572| 418203|      | 444563|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Текущая версия на 18:57, 29 июня 2020


пишите на почту


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Содержание

Июль 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.07.2020  |чт.- 01|вс.- 02|пн.- 03|вт.- 04|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  |World        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|01|US           |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|02|Brazil       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|03|Russia       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|04|India        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|05|UK           |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|06|Peru         |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|07|Chili        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|08|Spain        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|09|Italy        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|10|Iran         |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|11|Mexico       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|12|Pakistan     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|13|France       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|14|Turkey       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|15|Germany      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|16|Saudi Arabia |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|17|Bangladesh   |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|18|South Africa |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|19|Canada       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|20|Qatar        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|21|Colombia     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|22|China        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|23|Sweden       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|24|Belarus      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|25|Belgium      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|26|Ecuador      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|27|Netherland   |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|28|Ukraine  -976|       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|29|Singapore    |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|30|Portugal     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  | Умерло      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|

Июнь 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 18.06.2020  |чт.- 18|вс.- 21|пн.- 22|вт.- 23|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  |World        |8400320|8815743|9006757|9150391|9467008|9825402|10004643|10199198|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|01|US           |2174844|2256119|2292867|2323755|2382702|2467837| 2510323| 2564163|       |       |
|02|Brazil       | 955377|1032913|1083341|1106470|1188631|1274974| 1313667| 1344143|       |       |
|03|Russia       | 560321| 583879| 591465| 598878| 613648| 626779|  633542|  640246|       |       |
|04|India        | 366946| 410461| 425282| 440215| 473105| 508953|  528859|  548318|       |       |
|05|UK           | 301935| 304580| 306761| 307682| 308337| 310837|  311739|  313467|       |       |
|06|Peru         | 240908| 251338| 251338| 257447| 264689| 272364|  275989|  279419|       |       |
|07|Chili        | 225103| 236748| 246963| 250767| 254416| 263360|  267766|  271982|       |       |
|08|Spain        | 245268| 245938| 246504| 246752| 247086| 247905|  248469|  248970|       |       |
|09|Italy        | 238159| 238275| 238720| 238833| 239410| 239961|  240136|  240436|       |       |
|10|Iran         | 147647| 204952| 207525| 209970| 215096| 220180|  222669|  225205|       |       |
|11|Mexico       | 159753| 175202| 180545| 185122| 196847| 208392|  212802|  216852|       |       |
|12|Pakistan     | 160118| 176617| 181088| 185034| 192970| 198883|  202955|  206512|       |       |
|13|France       | 195272| 196724| 197008| 197381| 197885| 199473|  199473|  199476|       |       |
|14|Turkey       | 184031| 186493| 188897| 188897| 191967| 194511|  195883|  198613|       |       |
|15|Germany      | 189512| 191272| 191272| 192480| 193397| 194403|  194693|  195042|       |       |
|16|Saudi Arabia | 145991| 154233| 161005| 164144| 170639| 174577|  178504|  186436|       |       |
|17|Bangladesh   | 102292| 112306| 115786| 119198| 126606| 135978|  137787|  141801|       |       |
|18|South Africa |  80412|  92681|  97302| 101590| 111796| 124590|  131800|  138134|       |       |
|19|Canada       | 101700| 102762| 103292| 103611| 104087| 104629|  104878|  105615|       |       |
|20|Qatar        |  84441|  87369|  88403|  89579|  91838|  92784|   93663|   95106|       |       |
|21|Colombia     |       |  63454|  68836|  71367|  73760|  84660|   88817|   91995|       |       |
|22|China        |  84462|  84553|  84610|  84640|  84673|  84725|   84743|   84757|       |       |
|23|Sweden       |  56043|  56043|  58932|  60837|  63890|  65137|   65137|   67667|       |       |
|24|Belarus      |  56657|  58505|  59023|  59487|  60382|  60713|   61095|   61790|       |       |
|25|Belgium      |  60348|  60550|  60550|  60810|  61007|  61209|   61209|   61361|       |       |
|26|Ecuador      |  49097|  49731|  50640|  50640|  51643|  53856|   54574|   55665|       |       |
|27|Netherland   |  49527|  49801|  49866|  49930|  50122|  50213|   50282|   50431|       |       |
|28|Ukraine  -976|  34833|  37361|  38056|  38901|  40854|  42932|   43856|   44538|       |       |
|29|Singapore    |  41473|  42095|  42313|  42432|  42736|  43246|   43459|   43661|       |       |
|30|Portugal     |  38089|  39133|  39392|  39737|  40415|  40866|   41189|   41912|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  | Умерло      | 450716| 464895| 469220| 473519| 483461| 494686|  499296|  502947|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.06.2020  |пн.- 01|ср.- 03|чт.- 04|пт.- 05|вс.- 07|вт.- 09|ср.- 10|чт.- 11|вт.- 16|ср.- 17|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |World        |6198167|6418078|6551290|6657011|6916233|7164393|7241079|7728675|8035364|8210642|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|01|US           |1791163|1832412|1856118|1875402|1920061|1965685|1979893|2012429|2114026|2141276|
|02|Brazil       | 514849| 555383| 584016| 614941| 672846| 707412| 739503| 772416| 888271| 923189|
|03|Russia       | 414878| 431715| 440538| 449256| 467073| 484630| 493023| 501800| 544275| 552549|
|04|India        | 191605| 208800| 221222| 230113| 247678| 273443| 276583| 286577| 343091| 354065|
|05|UK           | 276156| 279393| 281270| 283080| 286295| 290575| 290581| 584263| 298315| 299600|
|06|Spain        | 239479| 239932| 240660| 240660| 241310| 241966| 241966| 242707| 244109| 244328|
|07|Italy        | 232997| 233515| 233836| 234013| 234801| 235561| 235561| 236142| 237290| 237500|
|08|Peru         | 164476| 170039| 178914| 183198| 191758| 199696| 199696| 208823| 232992| 237156|
|09|Iran         | 154445| 160696| 164270| 167156| 169425| 175927| 175927| 180156| 189876| 195051|
|10|France       | 189010| 188450| 188802| 189569| 190759| 191313| 191523| 192493| 194305| 194347|
|11|Germany      | 183508| 184121| 184472| 164924| 185696| 186309| 186522| 186660| 188213| 188474|
|12|Chili        |  99688| 108686| 113628| 118292| 127745| 138846| 142759| 154092| 179436| 184449|
|13|Turkey       | 163942| 165555| 166422| 167410| 169218| 171121| 172114| 174023| 179831| 181298|
|14|Mexico       |  90664|  97326| 101238| 105680| 113619| 120102| 124301| 129184| 150264| 154863|
|15|Pakistan     |  72460|  80463|  85264|  89249|  98943| 108317| 113702| 119536| 148921| 154760|
|16|Saudi Arabia |  87142|  91182|  93157|  95748|  98869| 108571| 108571| 116021| 132048| 141234|
|17|Canada       |  92479|  93960|  94664|  95269|  96475|  97822|  98241|  98958| 100763| 101087|
|18|Bangladesh   |       |       |  57563|  60391|  65769|  71675|  71675|  78052|  90619|  98489|
|19|China        |  84150|  84159|  84165|  84174|  84186|  84195|  84198|  84210|  84378|  84432|
|20|Qatar        |  58433|  62160|  63741|  65495|  67195|  71879|  71879|  75071|  80876|  83174|
|21|South Africa |       |       |       |       |       |       |       |       |  70619|  76334|
|22|Belgium      |  58517|  58685|  58767|  58907|  59226|  59437|  59437|  59711|       |  60244|
|23|Belarus      |  43403|  45116|  45981|  46868|  48630|  50265|  50265|  51816|       |  56032|
|24|Netherland   |  46749|  46938|  47148|  47358|  47541|  48109|  48109|  48458|       |  49412|
|25|Sweden       |  37814|  40803|  40803|  41883|  43887|  45924|  45924|  48288|       |  54562|
|26|Ecuador      |  39098|  40414|  40966|  40966|  42728|  43378|  43917|  44440|       |  47943|
|27|Singapore    |  35292|  36405|  36922|  37183|  37910|  38514|  38965|  39387|       |  41216|
|28|Portugal     |  32700|  33261|  33592|  33969|  34351|  35306|  35306|  35910|       |  37672|
|29|Ukraine  -718|  24012|  25385|  25981|  26542|  27599|  28479|  29015|  29706|       |  33986|
|30|Switzerland  |  30871|  30893|  30913|  30936|  30965|  30988|  30988|  31044|       |  31183|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Умерло      | 372657| 381064| 386795| 391848| 400135| 407818| 411572| 418203|       | 444563|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Май 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.05.2020  |вт.- 13|сб.- 16|вс.- 17|вт.- 19|пт.- 22|вс.- 24|пн.- 25|cб.- 30|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |4408618|4563458|4673809|4867515|5128492|5314625|5410439|5931293|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |1401948|1443397|1471674|1519986|1577758|1622670|1643499|1747087|       |       |
|Brazil       | 196375| 220291| 233511| 262545| 310087| 347398| 363211| 465166|       |       |
|Russia       | 252245| 272043| 281752| 299941| 326448| 335882| 344481| 387623|       |       |
|UK           | 234431| 238004| 241461| 250121| 252246| 258509| 260916| 272607|       |       |
|Spain        | 229540| 230698| 230698| 232037| 233037| 235290| 235772| 238654|       |       |
|Italy        | 223096| 223885| 224760| 226699| 228006| 229327| 229858| 232248|       |       |
|France       | 178184| 179630| 179630| 180933| 181951| 182036| 182709| 186924|       |       |
|Germany      | 174478| 175699| 176369| 177574| 179150| 179986| 180328| 182922|       |       |
|India        |  81990|  86595|  92239| 106453| 119574| 131920| 139049| 173763|       |       |
|Turkey       | 144749| 146457| 148067| 151615| 153548| 155686| 156827| 162120|       |       |
|Iran         | 114533| 118392| 120198| 124603| 131652| 133521| 135701| 146668|       |       |
|Peru         |  76306|  84495|  88541|  94933| 108769| 115754| 119959| 141779|       |       |
|Canada       |  74444|  75963|  77257|  80133|  82750|  85151|  86106|  90909|       |       |
|Chili        |  37040|  39542|  41428|  49579|  57581|  65393|  69102|  90638|       |       |
|Mexico       |  40186|  45032|  47144|  51633|  59567|  65856|  68620|  84627|       |       |
|China -      |  84025|  84038|  84047|  84063|  84081|  84084|  84095|  84123|       |       |
|Saudi Arabia |  46869|  49176|  54752|  59854|  65077|  70161|  72560|  81766|       |       |
|Pakistan     |  35788|  38799|  40151|  43966|  50694|  54601|  56349|  66457|       |       |
|Belgium      |  54288|  54989|  55280|  55791|  56511|  56810|  57092|  58061|       |       |
|Qatar        |  28272|  30982|  32604|  35606|  38651|  42213|  43714|  52907|       |       |
|Netherland   |  43680|  44069|  44195|  44449|  45088|  45265|  45437|  46328|       |       |
|Belarus      |  26772|  28681|  29650|  31508|  34303|  35244|  36198|  40764|       |       |
|Ecuador      |  30486|  31467|  32763|  34151|  35036|  35258|  36756|  38571|       |       |
|Sweden       |  28582|  29207|  30143|  30799|  32809|  33188|  33610|  36476|       |       |
|Singapore    |  26098|  27356|  28038|  28794|  30426|  31068|  31616|  33860|       |       |
|Portugal     |  28319|  28810|  29036|  29432|  30200|  30471|  30623|  31946|       |       |
|Switzerland  |  30463|  30572|  30587|  30618|  30707|  30725|  30736|  30828|       |       |
|Ireland      |  23827|  23956|  24048|  24251|  24391|  24582|  24639|  24876|       |       |
|Ukraine  -456|  16847|  17858|  18291|  18876|  20148|  20986|  20986|  23204|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 300315| 308211| 312381| 321459| 333489| 342167| 345105| 365034|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
