Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Hardware и криптовалюты

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Video Crads 8Gb)
(Video Crads 11Gb)
Строка 80: Строка 80:
  2 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb    |GP102|  49  |  +  |
  2 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb    |GP102|  49  |  +  |
  3 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb      |TU104| 36,1 |  +  |
  3 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb      |TU104| 36,1 |  +  |
 +
* [[GeForce GTX 1080 etc]]
==Video Crads 10Gb==
==Video Crads 10Gb==

Версия 16:40, 30 июля 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development /


Содержание

Video Crads 48Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 03.02.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 8000 48Gb       |TU102|      |   +  |

Video Crads 40Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 23.04.2021
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
N |    GPU     |          |RaveOS|  Win |       GPU                                 |    GPU     |     |                |RaveOS|  Win | 
  |            |    GP    | MH/s | MH/s |                                           |Architecture| GP  |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia A100 SXM4 40 GB                     |Ampere      |GA100|                |   +  |      |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|

Video Crads 32Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 03.02.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia Tesla V100 32Gb     |GV100|      |   +  |
2 |                       |      |      |Nvidia Tesla V100S 32Gb    |GV100|      |   +  |

Video Crads 24Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 10.01.2021
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
N |    GPU     |          |RaveOS|  Win |       GPU                                 |    GPU     |     |                |RaveOS|  Win | 
  |            |    GP    | MH/s | MH/s |                                           |Architecture| GP  |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 3090 24Gb                       |            |GA102|                |121,1 |   +  |
2 |                       |      |      |Nvidia RTX 6000 24Gb                       |            |TU102|                |   -  |   +  |
3 |                       |      |      |Nvidia Tesla P40 Quadro 24Gb               |Pascal      |GP102|                |   -  |   +  |
4 |                       |      |      |Nvidia Titan RTX 24Gb                      |Turing      |TU102|TU102-400-A1    |   -  |   +  |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
3 |                       |      |      |Nvidia Quadro M6000 24Gb                   |Maxwell 2.0 |GK104|                |  -   |  ??? |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|

Video Crads 16Gb

--|----------------------------|------|------|------|---------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
N |            GPU             |      |RaveOS|  Win |       GPU                 |    GPU     |       |                |RaveOS|  Win | 
  |                            |  GP  | MH/s | MH/s |                           |Architecture|  GP   |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|----------------------------|------|------|------|---------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
1 |AMD Radeon VII 16Gb         |Vega20|  91  |  +   |Nvidia Tesla V100 PCIe 16GB|Volta       |GV100  |                |  -   |      |
2 |AMD Radeon RX 6800 XT 16Gb  |Navi21|   -  | 64,3 |Nvidia Tesla T4 16Gb       |Turing      |TU104  |TU104-895-A1    |  -   |   ?  |
3 |AMD Radeon RX 6800 16Gb     |Navi21|   -  |  59  |Nvidia Tesla P100-PCIE-16Gb|Pascal      |GP100  |GP100-893-A1    |  -   | 44,8 |
4 |AMD Radeon RX 6900 XT 16Gb  |Navi21|   -  | 63,9 |Nvidia Tesla P100 SXM2     |Pascal      |GP100  |GP100-890-A1    |  -   | 44,8 |
5 |AMD Radeon PRO WX 9100 16Gb |Vega10|   -  |  ?   |

Video Crads 12Gb

  • Таблица некоторых параметров февраль 2021
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
N |    GPU     |          |RaveOS|  Win |       GPU                                 |    GPU     |       |                |RaveOS|  Win | 
  |            |    GP    | MH/s | MH/s |                                           |Architecture|  GP   |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
1 |AMD                    |      |      |Nvidia RTX 3060 12Gb                       |            |GA106  |                | 97,8 | 41/? |
1 |AMD                    |      |      |EVGA GEFORCE RTX 3060 XC GAMING 12Gb       |            |GA106  |                | 63   |  ?   |
2 |AMD                    |      |      |Nvidia Titan V                             |Volta       |GV100  |GV100-400-A1    |  -   | 74,3 |
3 |AMD                    |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan X                 |Maxwell 2.0 |GM200  |GM200-400-A1    |  -   |  ?   |
4 |AMD                    |      |      |GTX Titan XP                               |Pascal      |GP102  |GP102-450-A1    |  -   |  31  |
5 |AMD                    |      |      |Nvidia Tesla M40 12Gb                      |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -   |  ?   |
6 |                       |      |      |Nvidia Tesla K80 12Gb                      |Kepler 2.0  |GK210x2|GK210-885-A1    |  -   |2,9x2 |
8 |                       |      |      |Nvidia Quadro M6000 12Gb                   |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -   |  40? |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
7 |                       |      |      |Nvidia Quadro K6000 12Gb server max 1TB RAM|Kepler      |GK110B |                |  -   |  ?   |
5 |                       |      |      |Nvidia Tesla K40c 12Gb                     |Kepler      |GK180  |                |  -   |  ?   |
--|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|

Video Crads 11Gb

--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                           | GP  | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                                     |          |      |      |Nvidia RTX 2080Ti 11Gb     |TU104| 50,9 |   +  |
2 |                                     |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb     |GP102|  49  |   +  |
3 |                                     |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb       |TU104| 36,1 |   +  |
* GeForce GTX 1080 etc

Video Crads 10Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 31.01.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     GPU    |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |Architecture| GP  | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 3080 10Gb       |Ampere      |GA102| 97,8 |   +  |
2 |                                     |Nvidia GTX 1080Ti 10Gb     |Pascal      |GP102|  49  |   +  |

Video Crads 8Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 10.01.2021
--|-------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                   |    GPU     |       |                |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                             |Architecture|  GP   |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
1 |AMD Radeon RX 5700 XT 8Gb            |  Navi 10 | 54,2 |  +   |Nvidia RTX 3070 8Gb          |Ampere      |GA104  |GA104-300-A1    | 61,7 |   +  |
2 |AMD Radeon RX 5700 8Gb               |  Navi 10 | 50,9 |  +   |Nvidia RTX 3060Ti 8Gb        |Ampere      |GA104  |GA104-200-A1    |  60  | 60,2 |
3 |AMD Radeon RX 5700 8Gb               |  Navi 10 | 50,9 |  +   |Nvidia RTX 3060 8Gb          |Ampere      |GA106  |GA106-300-A1    |      |      |
4 |AMD Fire Pro W7100 8Gb               |   Tonga  |   -  | 41,2 |Nvidia RTX 2080 8Gb          |Turing      |TU104  |TU104-400A-A1   | 37,2 |   +  |
5 |AMD Radeon RX Vega64 8Gb             |  Vega 10 |  38  |  +   |Nvidia RTX 2060 Super 8Gb    |Turing      |TU106  |TU106-410-A1    | 37,1 |   +  |
6 |AMD Radeon RX Vega56 8Gb             |  Vega 10 |  37  |  +   |Nvidia RTX 2070 Super 8Gb    |Turing      |TU104  |TU104-410-A1    | 36,9 |   +  |
7 |AMD Radeon RX 580 8Gb                |Polaris 20| 32,7 |  +   |Nvidia RTX 2070 8Gb          |Turing      |TU106  |TU106-400A-A1   | 36,7 |   +  |
8 |Sapphire Pulse RX570 8G GDDR5        |Polaris 20| 31,3 |  +   |Nvidia RTX 2080 Super 8Gb    |Turing      |TU104  |TU104-400A-A1   | 36,7 |   +  |
9 |AMD Radeon R9 390X 8GB               | Grenada  |   -  | 31,2 |Nvidia Quadro RTX 4000 8Gb   |Turing      |TU104  |TU104-850-A1    |  -   | 36,5 |
10|AMD Radeon R9 390 8GB                | Grenada  |   -  |  30  |Nvidia GTX 1080Ti 8Gb        |Pascal      |GP102  |GP102-350-K1-A1 |  48  |  48  |
11|Sapphire Pulse RX570 8G Dual-X GDDR5 |Polaris 20| 28,3 |  +   |Nvidia GTX 1080 8Gb          |Pascal      |GP102  |GP104-400-A1    |  34  |  34  |
12|AMD Radeon RX 590 8Gb                |Polaris 30| 27,3 |  +   |Nvidia GTX 1070Ti 8Gb        |Pascal      |GP104  |GP104-300-A1    | 28,6 |  30  |
13|AMD Radeon RX 480 8Gb                |Ellesmere | 26,3 |  +   |Nvidia GTX 1070 8Gb          |Pascal      |GP104  |GP104-200-A1    | 27,6 | 29,5 |
14|AMD Radeon RX 5700 XT 50 8Gb         |  Navi 10 |  ?   |  +   |Nvidia Quadro P4000 8Gb      |Pascal      |GP104  |GP104-850-A1    |   -  |  27  |
15|AMD Radeon WX 5100 8Gb (cores 1792)  |Ellesmere |   -  |  +   |Nvidia Quadro M4000 8Gb      |Maxwell 2.0 |GM204  |N16E-Q3-A1      |   -  |   +  |
16|AMD Radeon WX 7100 8Gb (cores 2304)  |Ellesmere |   -  |  +   |Nvidia Quadro M5000 8Gb      |Maxwell 2.0 |GM204  |GM204-875-A1    |   -  |   +  |
17|AMD FirePro S7150 Server GPU 8Gb     |  Tonga   |   -  |  +   |Nvidia Tesla M10 8Gbx4       |Maxwell     |GM107x4|GM107-570-A2    |      |      |
18|AMD FirePro S7150x2 Server GPU 2x8Gb |  Tonga   |   -  |  +   |Nvidia Tesla M60-8Q 8Gb(8x2) |Maxwell 2.0 |GM204x2|                |      |      |
19|AMD Radeon W5100 8Gb                 |  Hawaii  |      |      |Nvidia Tesla P4 8Gb          |Pascal      |GP104  |GP104-895-A1    |      |      |
20|Asus Dual Radeon RX 5500XT EVO 8Gb   |  Navi    | 28,5 |  +   |Nvidia Tesla M6 8Gb          |Maxwell 2.0 |GM204  |GM204-995-A1    |      |      |
--|-------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  |                                     |          |      |      |Nvidia Quadro K5200 8Gb      |Kepler      |GK110B |                |   -  |  ??? |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Quadro K5100M 8Gb     |Kepler      |GK104  |N15E-Q5-A2      |   -  |  ??? |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Grid K2 8Gb(4x2)      |Kepler      |GK104x2|                |      |      |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Grid K2 8Gb(4x2)      |Kepler      |GK104x2|                |      |      |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Grid K520 8Gb(4x2)    |Kepler      |GK104x2|                |      |      |
  |                                     |          |  --  |  +   |Nvidia Tesla K8 8Gb          |Kepler      |GK104  |                |      |      |
  |                                     |          |  --  |  +   |Nvidia Grid K2 16Gb(4x4)     |Kepler      |GK107x4|                |      |      |
--|-------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
* SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570, * Radeon RX580 etc, * Radeon RX 5500 XT, * GeForce GTX 1070 etc, * GeForce GTX 1080 etc

Video Crads 6Gb

--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                                         |     GPU    |     |                |RaveOS| Win  | 
  |                       | MH/s | MH/s |                                                   |Architecture| GP  |  GPU Variant   | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
  |AMD Radeon RX5600 XT 6G| 37,8 |  +   |Nvidia RTX 2060 6Gb                                |Turing      |TU106|TU106-200A-KA-A1| 27,3 |   +  |
  |AMD Radeon HD 7990 6Gb |   -  |  36  |Asus 90YV0CJ5-M0AA00 Dual GeForce RTX 2060 OC 6Gb  |Turing      |TU106|TU106-200A-KA-A1|26,3? |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6Gb                  |Turing      |TU116|TU116-300-A1    | 21,2 |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6Gb                      |Turing      |TU116|TU116-400-A1    | 20,5 |   +  | 
  |AMD Radeon RX 5600 6Gb |   ?  |  ?   |Nvidia GeForce GTX 1660 6Gb                        |Turing      |TU116|TU116-300-A1    | 17,5 |   +  |
  |ASUS DUAL-RX5600XT-T6G |   ?  |   +  |Nvidia P106-100 6Gb                                |Pascal      |GP106|GP106-100-A1    | 23,3 |   +  |
  |                       |      |      |EVGA GeForce GTX 980Ti FTW 6Gb                     |Maxwell 2.0 |GM200|GM200-310-A1    |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Geforce GTX 1060 6Gb                        |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    |  21  |   +  |
  |                       |      |      |EVGA GeForce GTX 1060 Gaming 6Gb                   |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    |  21  |   +  |
  |                       |      |      |Aorus GV-N1060AORUS-6GD (rev. 2.0) GeForce GTX 1060|Pascal      |GP106|GP106-400-A1    |  21  |   +  |
  |                       |      |      |Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G          |Turing      |TU116|TU116-400-A1    |  21  |   +  |
  |                       |      |      |MSI Geforce GTX 1060 6Gb                           |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    | 20,9 |   +  |
  |                       |      |      |Palit Geforce GTX 1060 6Gb                         |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    | 20,35|   +  |
  |                       |      |      |Asus Geforce GTX 1060 A6G                          |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    | 17,75|   +  |
  |                       |      |      |Inno3D Geforce GTX 1060 6Gb                        |Pascal      |GP106|GP106-400-A1    | 20,16|   +  |
  |                       |      |      |Tesla M2070-Q                                      |Fermi       |GF100|GF100-876-A1    |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Tesla M2070                                        |Fermi       |GF100|GF100-876-A1    |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Tesla M2090                                        |Fermi 2.0   |GF110|                |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX 970M 6Gb                        |Maxwell 2.0 |GM204|N16E-GT-A2      |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Quadro P3000 Mobile 6Gb                     |Pascal      |GP104|N17E-Q1-A1      |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Quadro P3200 Mobile 6Gb                     |Pascal      |GP104|N18E-Q1-KA-A1   |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla C2075 6Gb                             |Fermi 2.0   |GF110|GF110-351-A1    |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla C2070 6Gb                             |Fermi 2.0   |GF100|                |  -   |   +  |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan - 6Gb                     |Kepler      |GK110|                |  -   |  1,7 |
  |                       |      |      |Nvidia Quadro 6000                                 |Kepler      |GK110|                |  -   |   +  |
  |                       |      |      |pny vcq6000-pb quadro 6000                         |Kepler      |GK110|                |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla K20X 6Gb                              |Kepler      |GK110|                |  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla K20Xm 6Gb                             |Kepler      |GK110|                |  -   |   +  |
  |                       |      |      |NVIDIA GeForce GTX 870M 6Gb                        |Kepler      |GK104|N15E-GT-A2      |  -   |   +  |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------|------|
* GeForce GTX 1060 etc, GeForce GTX 1660 etc.

Video Crads 5Gb

--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                           | GP  | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                                     |          |      |      |Nvidia P102-100 5Gb        |GP102| 48,9 |   +  |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20c 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20m 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20s 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|

Video Crads 4Gb

--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
N |       GPU                     |            |    RaveOS     |  Win |       GPU                                   |       |RaveOS|  Win | 
  |                               |    GP      |     MH/s      | MH/s |                                             |  GP   | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
1 |AMD Radeon RX 470 4Gb          |            | lolminer 15,6 |  +   |Nvidia Nvidia GTX 1650 4Gb                   |       | 13,5 |      |
2 |AMD Radeon RX 370 4Gb          |            |      18       |      |Nvidia Nvidia GTX 1650 Super 4Gb             |       |  ?   |      |
3 |AMD Radeon RX 5500 XT 4Gb      |   Navi     |     26,4      |  +   |Nvidia P104-100 4Gb                          |GP104  | 24,6 |   +  |
5 |AMD Radeon RX 570 4Gb          |Polaris 20  |      31,3     |  +   |Nvidia Grid K1 4x4Gb DDR3                    |GK107x4|  -   |      |
7 |AMD Radeon RX 470 4Gb          |Ellesmere   |      31,5     |  +   |Nvidia Quadro K2200 4Gb                      |GM107  |      |      |
8 |AMD Radeon R9 290X 4Gb         |            |               |      |Nvidia Quadro K4200 4Gb                      |GK104  |      |      |
9 |AMD Radeon Pro Duo 4Gbx2       |Capsaicin x2|               |      |Nvidia Quadro K5000 4Gb server max 500 Gb RAM|GK104  |      |      |
10|AMD FirePro W5100 4Gb          |  Bonaire   |               |      |Nvidia Tesla M60-4Q 4Gb(4x4)                 |     x4|      |      |
6 |AMD Radeon RX 560 4Gb          |Polaris 21  |      10,2     |  +   |vGPUs per GPU - 2, vGPU per Board - 4        |       |      |      |
11|AMD FirePro W7000 4Gb          |  Pitcairn  |               |      |Nvidia Grid K520 2x4Gb GDDR5                 |GK104x2|  -   |      |
12|AMD                            |            |               |      |Nvidia GTX 1050Ti 4Gb                        |GP107  | 15,9 |   +  |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
  |                               |            |               |      |Nvidia Tesla K10 8Gb (2x4Gb)                 |GK104x2|  -   |  4,6 |
  |                               |            |               |      |Nvidia Grid K2 2x4Gb GDDR5                   |GK104x2|  -   |      |
  |                               |            |               |      |Nvidia Quadro K5000 4Gb server max 500 Gb RAM|GK104  |      |      |
  |                               |            |               |      |Nvidia Grid K520 2x4Gb GDDR5                 |GK104x2|  -   |      |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
* MSI Radeon RX 470 4Gb

Video Crads 3Gb

--|-----------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       |     GP   | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
  |AMD                    |          |      |      |Nvidia P106-90 - 3Gb       |     |  out |  out |
  |AMD                    |          |      |      |MSI Gforce GTX 1060 3Gb    |     |   ?  |   +  |
  |AMD                    |          |      |      |Nvidia Quadero K4000 3Gb   |GK106|   ?  |   +  |

Video Crads <2Gb

--|-----------------------|----------|------|------|----------------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |          |RaveOS|  Win |       GPU                        |     |RaveOS|  Win | 
  |                       |     GP   | MH/s | MH/s |                                  |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|----------|------|------|----------------------------------|-----|------|------|
1 |AMD Radeon RX 550 2Gb  |          | 11,9 |  +   |Nvidia Quadro K2000 2Gb           |GK107|  out |  out |
2 |AMD Radeon RX 460 2Gb  |  Baffin  | 11,6 |  +   |Nvidia GTX 1050Ti 3Gb             |GP107| 15,9 |   +  |
3 |AMD Radeon R9 285 2Gb  |          |      |      |Nvidia GTX 1050 2Gb               |GP107| 12,5 |   +  |
4 |AMD Radeon R9 360 2Gb  |          |      |      |MSI Gforce GTX 1060 3Gb           |     |   ?  |   +  |
5 |AMD Radeon R9 380 2Gb  |          |      |      |Nvidia Quadro K420 1024Mb         |GK107|  out |  out |  
6 |AMD FirePro 2270 512Mb |  Cedar   |      |      |Nvidia Quadro K600 1024Mb         |GK107|  out |  out |  
7 |AMD FirePro W600 2Gb   |Cape Verde|      |      |Nvidia Quadro K620 2Gb            |GM107|  out |  out |  
8 |AMD FirePro W4170M 2Gb |   Mars   |      |      |Nvidia Tesla M60-2Q 2Gb(4x4)      |   x4|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-4, vGPU per Board-8 |     |      |      |
9 |                       |          |      |      |Nvidia Tesla M60-1Q 1Gb(8x8)      |   x8|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-8, vGPU per Board-16|     |      |      |
10|                       |          |      |      |Nvidia Tesla M60-0Q 512Mb(16x16)  |  x16|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-8, vGPU per Board-32|     |      |      |
  |                       |          |      |      |Nvidia GTX 1030 2Gb DDR4          |GP108|  ?   |   +  |

Studying, Gaming, Mining!

Установка

Параметры

  • en.bitcoin.it/wiki/Non-specialized_hardware_comparison
  • betterhash.net/mining/gpu/
  • en.angryminer.com/gpu
  • minerstat.com/hardware
  • polaris-bios-editor.eu/
  • techpowerup.com/gpu-specs/
  • www.worldcoinindex.com/
  • wheretomine.io/all
  • miningwatchdog.com/asics - листинг майнеров
  • www.asicminervalue.com/ - листинг майнеров
  • bytwork.com/komplektujushhie_dlja_majninga/videocards - хешрейт

Калькуляторы

  • hash24.info/gpu
  • cryptorival.com/calcs/
  • miningchamp.com - калькулятор & Hash rate
  • nicehash.com/profitability-calculator?lang=ru
  • 2cryptocalc.com/
  • https://crypt0.zone/calculator/details/BEAM
  • whattomine.com/calculators
  • hashcity.org
  • www.calc.ru/kriptovalyuty.html
  • www.cryptostar.asia/calculator/
  • coinminingstats.com/coins
  • miningbitcoinguide.com/mining/zhelezo/hashrate-gpu-cpu-asic
  • cryptocalc.online/ru
  • whattomine.com/coins
  • cointomine.today/calculator/
  • www.f2pool.com/
  • www.coinwarz.com/mining/calculators
  • miningwatchdog.com/calculator
  • www.cryptocompare.com/mining/calculator/
  • 4miners.pro/
  • profit-mine.com/dashboard
  • + www.kryptex.org/en/mining-calculator
  • + miningexplorer.io/gpu-calculator/
  • + lite.profit-mine.com/
  • + www.coincalculators.io/

Разное