Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G)
(Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G)
Строка 23: Строка 23:
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/400/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
 +
 
----
----

Версия 16:39, 12 августа 2021


Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G

  • Base Clocks 1607 MHz
  • Game Clocks 1771 MHz
  • Boost Clocks 1797 MHz
  • Memory Clocks 2002 MHz / Micron GDDR5, 86.04.50.00.46
  • Board Power 150 W
  • tuning - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 550 100 81 = ____ Mh/s
  • max - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 650 100
  • tuning 100 / 420 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 28,48 Mh/s
  • BV01#0: tuning 100 / 400 140 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
  • BV01#0: tuning 100 / 400 130 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
  • S/N: H1C0YZ185223 Worker5#4: tuning 100 / 400 135 67 67 - RaveOS BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 27,71 Mh/s +60C
Worker5
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/100/130/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 25,55 Mh/s +64C |
worker test x3
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,93 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 19,93 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,56 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 150/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,66 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 130/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,63 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/400/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |



Личные инструменты