Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(9 промежуточных версий не показаны.)
Строка 3: Строка 3:
* Тип памяти S/N HCC0YZ013250 '''Micron GDDR5, 86.06.63.00.A5'''
* Тип памяти S/N HCC0YZ013250 '''Micron GDDR5, 86.06.63.00.A5'''
* Дефолт S/N HCC0YZ013250 1506/4006/120
* Дефолт S/N HCC0YZ013250 1506/4006/120
 +
* 01 Август 2021
* Worker3#0: tuning 100 / 100 70 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 20,17 Mh/s +65C
* Worker3#0: tuning 100 / 100 70 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 20,17 Mh/s +65C
* S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,14 Mh/s +55C
* S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,14 Mh/s +55C
Строка 9: Строка 10:
* '''S/N HCC0YZ013250''' Worker5#'''3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +60C'''
* '''S/N HCC0YZ013250''' Worker5#'''3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +60C'''
  Worker5
  Worker5
-
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
+
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
  Test worker
  Test worker
-
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
+
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
-
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/100/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,00 Mh/s +60C |
+
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/100/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,00 Mh/s +60C |
-
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/200/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,00 Mh/s +60C |
+
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/200/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,29 Mh/s +60C |
-
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/200/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,00 Mh/s +60C |
+
  |10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/300/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,29 Mh/s +60C |
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/300/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C | улетел
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/270/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C | улетел
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/90/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/240/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C | - фолт
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 140/200/90/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C |
 +
|10) '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]'''  |  )                    |#  ASUS GTX 1060 6GB - 150/220/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C |
----
----

Текущая версия на 16:02, 31 марта 2022


  • Система охлаждения: 3 вентилятора
  • Тип памяти S/N HCC0YZ013250 Micron GDDR5, 86.06.63.00.A5
  • Дефолт S/N HCC0YZ013250 1506/4006/120
  • 01 Август 2021
  • Worker3#0: tuning 100 / 100 70 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 20,17 Mh/s +65C
  • S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,14 Mh/s +55C
  • S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,67 Mh/s +55C
  • S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 320 85 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +55C
  • S/N HCC0YZ013250 Worker5#3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +60C
Worker5
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
Test worker
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 100/320/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 17,67 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/100/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,00 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/200/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,29 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/300/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,29 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/300/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C | улетел
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/270/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C | улетел
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/250/90/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,45 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 150/240/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C | - фолт
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |11) 2-й ряд 5-й короткий|#3 ASUS GTX 1060 6GB - 140/200/90/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C |
|10) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250  |  )                     |#  ASUS GTX 1060 6GB - 150/220/0/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA - 20,40 Mh/s +60C |

Личные инструменты