Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Майнеры, алгоритмы, coins etc.
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Dual haveOS) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Dual SRBMiner Simplemining) |
||
(438 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | <small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
+ | ==Разделы== | ||
+ | <div style="background-color:#fb2279;"> | ||
+ | ==AMD ONLY== | ||
+ | </div> | ||
<div style="background-color:#f3e0e0;"> | <div style="background-color:#f3e0e0;"> | ||
- | == | + | ===Teamredminer v0.9.4.2 AMD only=== |
</div> | </div> | ||
- | * | + | * GPUs supported and tested: |
+ | Navi - RX 5700(XT)/5600(XT)/5500(XT) for supported algos in the table below. | ||
+ | Big Navi - RX 6900XT, RX 6800(XT), RX 6700(XT), RX6600XT - same support as for Navi. | ||
+ | Vega - RX Vega 64/56, Vega FE, Radeon VII (Vega 2) | ||
+ | Polaris - RX 580/480/570/470/560/460/550 | ||
+ | Fiji - R9 Fury/Fury X/Nano, MI8 (supported but with very limited testing). | ||
+ | Tonga/Antigua - R9 285/285X/380/380X, W7100, S7150 (beta support from 0.8.2. Only ethash+kawpow available.) | ||
- | + | Navi Vega Polaris Fiji Tonga | |
- | + | Ethash Y Y Y Y Y | |
- | + | Kawpow Y Y Y Y Y | |
- | + | Verthash Y Y Y Y N | |
- | + | Autolykos2 Y Y Y Y Y | |
- | + | Firopow Y Y Y Y Y | |
- | + | Ton Y Y Y Y Y | |
- | + | Nimiq Y Y Y Y N | |
- | + | Cryptonight R N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 upx2 N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 turtle N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 half N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 double N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 rwz N L L L N | |
- | + | Cryptonight v8 N L L L N | |
- | + | Cryptonight heavy N L L L N | |
- | <div style="background-color:# | + | Cryptonight haven N L L L N |
- | ===Dual | + | Cryptonight saber N L L L N |
+ | Cryptonight conceal N L L L N | ||
+ | Chukwa-512 N L L L N | ||
+ | Chukwa-1024 N L L L N | ||
+ | x16r N Y Y Y N | ||
+ | x16rv2 N Y Y Y N | ||
+ | x16s N Y Y Y N | ||
+ | x16rt N Y Y Y N | ||
+ | MTP Y Y Y Y N | ||
+ | Cuckatoo31 N Y Y Y N | ||
+ | Cuckarood29 N Y Y Y N | ||
+ | Lyra2rev3 N L L L N | ||
+ | Lyra2z N L L L N | ||
+ | Phi2 N L L L N | ||
+ | Support legend: | ||
+ | Y = Supported | ||
+ | N = Not supported | ||
+ | L = Limited support: algos are supported on windows and linux with amdgpu-pro drivers, not supported on ROCm drivers. | ||
+ | * github.com/todxx/teamredminer | ||
+ | |||
+ | Ethash on Polaris GPUs 0.75% | Ethash on all other GPUs 1.0% | ||
+ | Kawpow 2.0% | Verthash 2.0% | ||
+ | Nimiq 2.5% | ||
+ | Cryptonight R 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 upx2 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 turtle 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 half 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 double 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 rwz 2.5% | ||
+ | Cryptonight v8 2.5% | ||
+ | Cryptonight heavy 2.5% | ||
+ | Cryptonight haven 2.5% | ||
+ | Cryptonight saber 2.5% | ||
+ | Cryptonight conceal 2.5% | ||
+ | Chukwa-512 (Turtlecoin) 2.5% | ||
+ | Chukwa-1024 (Turtlecoin) 2.5% | ||
+ | x16r 2.5% | ||
+ | x16rv2 2.5% | ||
+ | x16s 2.5% | ||
+ | x16rt 2.5% | ||
+ | MTP 2.5% | ||
+ | Cuckatoo31 2.5% | ||
+ | Cuckarood29 2.5% | ||
+ | Lyra2rev3 2.5% | ||
+ | Lyra2z 3.0% | ||
+ | Phi2 3.0% | ||
+ | <div style="background-color:#efe1e7;"> | ||
+ | ====Dual Teamredminer AMD only==== | ||
</div> | </div> | ||
- | * ethash+ | + | =====* HaveOS===== |
- | + | Дает выбор второго алгоритма: | |
- | + | ETH + TON | |
- | + | ETH + ETH 4,8+4,8 < 10Gb ethash | |
- | + | ETH + CLO 4,8+3,5 < 10Gb ethash | |
- | + | ETH + ETP 4,8+2,7 < 8Gb ethash | |
- | + | ETH + Zaillika | |
- | + | ETH + MOAC 4,8+3,36 <10 Gb ethash | |
- | + | ETH + QKC 4,8+3,5 <10Gb ethash | |
- | + | ETH + B2B ethash + CryptoNight | |
+ | ETH + EXP 4,8+2,5 <8Gb ethash нет объемов | ||
+ | ETH + ETHO 4,8+3,3 <10Gb ethash | ||
+ | ETH + LLA ??? etash | ||
+ | ETH + AKA 4,8+2,8 <8Gb нет объемов | ||
+ | ETH + Music ethash noactive | ||
+ | ETH + EGEM 4,8+3,7 <10Gb ethash | ||
+ | ETH + DBIX 4,8+1,5 <8Gb ethash noactive | ||
+ | ETH + NILLU 4,8+2,6 <8Gb ethash нет объемов | ||
+ | ETH + PEL scam | ||
+ | ETH + REOSC ethash нет объемов | ||
+ | ETH + ATH ethash нет объемов | ||
+ | ETH + JOYS ethash нет пула и объемов | ||
+ | ETH + MIX ethash нет пула | ||
+ | ETH + TSF 4,8+??? ethash | ||
+ | ETH + PGC ethash нет пула и объемов | ||
+ | ETH + YOC нет пула и объемов | ||
+ | ETH + ESN ethash нет биржи | ||
+ | ETH + ETX нет пула и объемов | ||
+ | ETH + XERO нет пула и объемов | ||
+ | ETH + NUKO ethash нет объемов | ||
+ | ETH + WHL/WIC/EOSC/ARA/DOGX/FUNK/WLI/ETCC/ANYX/TOW/SAGE/GOL/ETIG/ETSC/ROL/GEN/ELE - нет в пулстат | ||
+ | при этом по manual только ETH+TON | ||
+ | --ton -o stratum+tcp://ton.hashrate.to:4002 -u EQDhWaXWg9bP0eG97Tx69rLYSqQMH5Vr6_FEpbCvYhm7Qwu0.rigName -p x --ton_end | ||
+ | В хайве с другими комбинациями на 5.9.2022 не работает | ||
+ | Coins for Teamredminer 0.8.2.1 may 2021 | ||
+ | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------| | ||
+ | | | | | | $ | $day | $day | $day | | ||
+ | |n/n| Coine | algoritm | Gh/s |16.5.21|16.05.21| | | | ||
+ | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------| | ||
+ | |1 |Firo (XZC) |MTP | 29.3 Mh/s|14,84$ | 51,03$ | | ||
+ | | rx570 0 x 2 = 0; rx580 0,6 x 4 = 2,4; 1070ti 2,5 x 3 = 7,5; 1070 2,2 x 4 = 8,8; | | | ||
+ | | 1060 1,3 x 11 = 14,3; 1660 = 2; Total = 34,9 (gtx1050ti=0) | | | ||
+ | |2 |TecraCoin (TCR) |MTP | 92.2 Mh/s| - | 23,6$ | | ||
+ | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------| | ||
+ | =====* RaveOS===== | ||
+ | на 28.04.2022 требовал отдельной команды для работы только в TON, что также обуславливало не возможность | ||
+ | работы в дуал режиме. На других валютах вешался. А на зиллике работал только на их кошельки. | ||
+ | ZANO dag size 1,5Gb - amd rx580 8Gb - 8,76 Mh/S rx580 8Gb 2048 - 8,21 Mh/s rx580 8Gb 2048 - 8.5 Mh/s = всего 25 Mh/S доход 1/3 от eth на 12.05.22 | ||
+ | Firo dag size 4,33Gb - amd rx580 8 Gb - 13 Mh/S rx580 8 Gb 2048 - 10 Mh/s rx580 8 Gb 2048 - 10 Mh/s = всего 33 Mh/S доход 1/25 от eth на 12.05.22 | ||
+ | TSF - sappfire rx470 4Gb - 30 Mh/s rx470 4Gb - 30 Mh/s = 60 Mh/S пул обещает 5 tsf в сутки на карту | ||
- | <div style="background-color:# | + | =====* Примеры===== |
+ | * youtube.com/watch?v=wIzsX1M48SQ - RX580 TON под HiveOS | ||
+ | * youtube.com/watch?v=Ei_ZZS0yl5A (RX5700 доп командой в HiveOS, доп команда по TON в RaveOS не сработала) | ||
+ | <div style="background-color:#f117f5;"> | ||
- | ==Bminer (Nvidia) 16.4.6== | + | ==AMD+CPU miners== |
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#fa45fc;"> | ||
+ | ===SRBMiner CPU and AMD only=== | ||
+ | </div> | ||
+ | * Algorithms CPU only | ||
+ | balloon_zentoshi; cosa; cpupower; curvehash; ghostrider; minotaur; minotaurx; panthera; randomarq; randomepic; randomgrft; | ||
+ | randomhash2; randomkeva; randoml; randomsfx; randomwow; randomx; randomxl; randomyada; scryptn2; xdag; yescryptr16; | ||
+ | yescryptr32; yescryptr8; yespower; yespower2b; yespowerarwn; yespoweric; yespoweriots; yespoweritc; yespowerlitb; | ||
+ | yespowerltncg; yespowermgpc; yespowerr16; yespowerres; yespowersugar; yespowertide; yespowerurx | ||
+ | * Algorithms GPU+CPU на 03.05.2022 | ||
+ | ---------------------------------|-----------------------------------------------| | ||
+ | argon2d_16000 (argon2d) | Nimiq (NIM) Myriad (XMY) | | ||
+ | argon2id_chukwa2 | TurtleCoin (TRTL) | | ||
+ | autolykos2 | ERGO | | ||
+ | blake2b | ScPrime (SCP) Siacoin (SC) BitcoinX (BCX) | | ||
+ | blake2s | Kadena (KDA) - ASIC | | ||
+ | blake3_alephium | Alephium (ALPH) | | ||
+ | cryptonight_ccx | Conceal (CCX) | | ||
+ | cryptonight_gpu | Equilibria (XEQ), Ryo (RYO) | | ||
+ | cryptonight_upx | Uplexa (UPX) | | ||
+ | cryptonight_xhv | Haven (XHV) | | ||
+ | etchash | ETC | | ||
+ | ethash | ETH + См: '''[[Ethash 4Gb]]''' | | ||
+ | firopow | Firo | | ||
+ | heavyhash | Optical Bitcoin (OBTC) | | ||
+ | k12 | Aeon (AEON) | | ||
+ | kawpow | Ravencoin (RVN) | | ||
+ | keccak | Bitgesell (BGL) | | ||
+ | progpow_epic | (EPIC) | | ||
+ | progpow_sero | (SERO) | | ||
+ | progpow_veil | (VEIL) | | ||
+ | progpow_zano | (ZANO) | | ||
+ | sha3d | (Bsha3, Kylacoin, Yilacoin) 0,85% | | ||
+ | ubqhash | Ubiq (UBQ) | | ||
+ | verthash | Vertcoin (VTC) | | ||
+ | verushash | VerusCoin (VRSC) | | ||
+ | yescrypt | Myriad (XMY) | | ||
+ | curvehash | Pulsar coin (PLSR) | | ||
+ | ---------------------------------|-- нет обёмов на 16.05.2022 -------------------| | ||
+ | 0x10 | (CHOX - ChainOX) 0,85% | | ||
+ | dynamo | Dynamo Coin (DYNAMO) | | ||
+ | circcash | Circcash (CIRK) | | ||
+ | cryptonight_turtle | Kryptokrona (XKR) Iridium (IRD) Zentcash (ZTC)| | ||
+ | cryptonight_talleo | Talleo (TLO) | | ||
+ | argon2d_dynamic | Dynamic (DYN) | | ||
+ | argon2id_chukwa (argon2id Chukwa)| 2ACoin (ARMS) | | ||
+ | ---------------------------------|-- нет торгов на 16.05.2022 -------------------| | ||
+ | progpow_veriblock | VeriBlock (VBK) | | ||
+ | ---------------------------------|--- нет на пулстат на 16.05.2022---------------| | ||
+ | argon2id_ninja | | | ||
+ | phi5 | | | ||
+ | lyra2v2_webchain | | | ||
+ | ---------------------------------|-----------------------------------------------| | ||
+ | |||
+ | * Supported AMD devices: | ||
+ | + RX 6500/6700/6800/6900 | ||
+ | + RX 5300/5400/5500/5600/5700 | ||
+ | + VEGA 56/64/FE/VII | ||
+ | + RX 460/470/480/550/560/570/580/590 | ||
+ | + R9 285/285X/380/380X | ||
+ | + R9 290/290X | ||
+ | + R9 Fury/Nano | ||
+ | <div style="background-color:#f7a2f8;"> | ||
+ | ====Dual SRBMiner==== | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#f3dbf3;"> | ||
+ | =====Dual SRBMiner RaveOS===== | ||
+ | </div> | ||
+ | * На 02.05.2022 не показывает логов, что усложняет настройку | ||
+ | ALPH - amd rx580 8Gb - 419 Mh/S rx580 8Gb 2048 - 410 Mh/s rx580 8Gb 2048 - 434 Mh/s = всего 1,26 Gh/S доход 20% от eth на 12.05.22 | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#f3dbf3;"> | ||
+ | =====Dual SRBMiner HiveOS===== | ||
+ | </div> | ||
+ | * предлагает варианты комбинаций | ||
+ | ETH + ERGO/ALPH/FERO/RVN/HVK/SATO/ZELLS/CFX/ETH/Zillika/QLO/ETP/MOAC/QKC/DIX/PIRL/B2G/EXP/ETHO/ELLA/AKA/MUSIC/ | ||
+ | ETH + EGEM/NILU/REOSC/ATH/JOYS/MIX/TSF/PGC/WOC/ESN/ETX/XERO/NKO/WHL/VIC/EOSC/ARA/DOGX/FUNK/WLI/ETCC/ENIX/TOW/SAGE/GOL/ETIG/ETSC/ROL/GAN/ELE+++ | ||
+ | * требует функции --disable-cpu иначе может начать майнить с cpu | ||
+ | --disable-cpu работает и отключает отображение в интерфейсе cpu | ||
+ | требует указывать каждую команду в отдельной строке | ||
+ | Рабочая настройка: | ||
+ | Plugin and devices configures (User config): --disable-cpu | ||
+ | autolikos2 | ||
+ | Plugin and devices configures (Esr config2): --a0-is-zil | ||
+ | --multi-algorithm-job-mode 3 <span style="color:#a50799;">--- Работает!</span> | ||
+ | ETH+SERO Hive запутался и не пошел | ||
+ | SERO+ETH dag size 3,1Gb + 4,9Gb <10Gb <span style="color:#a50799;">работает!</span> | ||
+ | SERO+SERO dag size 3,1Gb + 3,1Gb <8Gb <span style="color:#a50799;">работает делит gpu на 50%</span> | ||
+ | ETH+ZANO dag size 4,9Gb +1,5Gb <8Gb <span style="color:#a50799;">работает! берет хаотично ресурс gpu требует тщательной настройки</span> | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#f3dbf3;"> | ||
+ | =====Dual SRBMiner Simplemining===== | ||
+ | </div> | ||
+ | SERO dag size 3,1Gb - sappfire rx470 4Gb - 10 Mh/S rx470 4Gb - 10 Mh/s rx5500xt - 9 Mh/s = 16,5 Mh/S доход на gpu 0,28$ на 16.05.22 | ||
+ | - rx6500xt - 7 Mh/s | ||
+ | ETC dag size 3,1Gb - sappfire rx470 4Gb - 28,4 Mh/S rx470 4Gb - 28,5 Mh/s = 57 Mh/S доход на gpu 0,20$ на 16.05.22 | ||
+ | ERGO dag size 2,4Gb - sappfire rx470 4Gb - 56,5 Mh/S rx470 4Gb - 56,5 Mh/s = 112 Mh/S доход на gpu 0,186 на 16.05.22 | ||
+ | ZANO dag size 1,5Gb - sappfire rx470 4Gb - 8,5 Mh/S rx470 4Gb - 8,5 Mh/s = 17 Mh/S доход на gpu 0,31$ на 16.05.22 | ||
+ | ETH+ERGO size rx5500xt 27,77+19,04 Mh/s | ||
+ | ETH+ZANO size rx5500xt 27,9+0,1 Mh/s | ||
+ | ZANO+ZANO rx5500xt 3,43+3,43 Mh/s | ||
+ | ZANO+ERGO rx5500xt 1,8+35 Mh/s | ||
+ | ALPH - sappfire rx470 4Gb - 438 Mh/s rx470 4Gb - 438 Mh/s = 876 Mh/S доход на gpu 0,17$ на 17.05.22 rx6500xt - 490 Mh/s 3pc-200 | ||
+ | ALPH+ALPH - поделилось 219+219 Mh/s rx470 4GB - 438 Mh/s | ||
+ | ALPH+SERO - sappfire rx470 4Gb - 306+2,9 Mh/S rx470 4Gb - 306+2,9 Mh/s = 612+5,8 Mh/S доход на gpu 0,07+0,12=0,19$ на 17.05.22 | ||
+ | SERO+ALPH - sappfire rx470 4Gb - 7+108 Mh/S rx470 4Gb - 7+86 Mh/s = 14+196 Mh/S доход на gpu 0,16+0,04=0,20$ на 17.05.22 | ||
+ | ERGO+ALPH - sappfire rx470 4Gb - 34+108 Mh/S rx470 4Gb - 34+86 Mh/s = 68+196 Mh/S доход на gpu 0,03+0,13=0,16$ на 17.05.22 | ||
+ | TSF - sappfire rx470 4Gb - 30 Mh/s rx470 4Gb - 30 Mh/s = 60 Mh/S rx6500xt - 13,2 Mh/s | ||
+ | TSF+ALPH - sappfire rx470 4Gb - 15+270 Mh/S rx470 4Gb - 15+270 Mh/s = 30+540 Mh/S доход на gpu 0,25+0,11=0,36$ на 17.05.22 | ||
+ | XEQ - sappfire rx470 4Gb - 700 h/s rx470 4Gb - 700 h/s = 1,4 Kh/S доход на gpu 0,28$ на 17.05.22 rx6500xt - 600 h/s | ||
+ | TSF+XEQ - rx5500xt 8Gb - 22Mh/s+460h/s=0,30+0,21=0,51 rx6500xt 4Gb - 11,75Mh/s+234h/s=0,16+0,8=0,24 | ||
+ | ETH+XEQ - rx5500xt 8Gb - 22Mh/s+470h/s=0,54+0,22=0,76 | ||
+ | XHV - rx5500xt 8Gb - 900h/s=0,12$ | ||
+ | VTC - rx5500xt no dag - 413kh/s=0,30$, Sappfire rx470 4Gb - ???kh/s=?,??$, берет много математики | ||
+ | ETH+VTC - rx5500xt 8Gb - 27Mh/s+15kh/s=0,68+0,009=0,69 | ||
+ | VRSC - rx5500xt no dag - 265kh/s=?,??$ | ||
+ | RYO - rx5500xt no dag - 1kh/s=0,043$ на 21.05.2022 | ||
+ | BGL - rx5500xt no dag - 444Mh/s=0,01$ на 21.05.2022 | ||
+ | XMY-argon rx5500xt no dag - 6,2Kh/s=0,01$ на 21.05.2022 | ||
+ | ETHO - dag 3,847Gb rx6500xt - 0,9 Mh/s на 03.06.2022 | ||
+ | TSF+TSF - 1,5Gb+1,5Gb RX6500XT 4Gb - 13,2 Mh/s + 13,2 Mh/s = 0,20+0,20 = 0,40 на 03.06.2022 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#f3dbf3;"> | ||
+ | |||
+ | =====Примеры SRBMiner===== | ||
+ | </div> | ||
+ | --disable-cpu --a0-is-zil --multi-algorithm-job-mode 3 | ||
+ | --disable-cpu --algorithm autolykos2 --pool ergo.herominers.com:10250!ergo-eu.leafpool.com:1111!pool.coinfoundry.org:3036!pool.woolypooly.com:3100 --wallet 9gj5rYtg1sGwdvoXGJswrSfPBXiXJgmyjZVEQ9p5fvZrCAfu6zT --gpu-boost 3 | ||
+ | --disable-cpu --algorithm ethash;blake3_alephium --gpu-intensity 21;try-various-intensities-here-for-alephium ....... | ||
+ | --disable-cpu --algorithm ethash;blake3_alephium --gpu-auto-tune 3 ....... | ||
+ | --algorithm keccak --gpu-id 0,1,2,3 --gpu-intensity 20,23,23,24 --gpu-worksize 64,64,64,256 --gpu-threads 1,1,1,2 --gpu-tweak-profile 3,4L,4L,5 --pool your-pool-here --wallet ваш_кошелек | ||
+ | --disable-cpu --algorithm progpow_epic;ethash --multi-algorithm-job-mode 3 --pool epic.hashrate.to:4000!51pool.online:4416;de.ethereum.herominers.com | ||
+ | --disable-cpu --a0-is-zil --multi-algorithm-job-mode 3 --algorithm ethash;autolykos2 --pool eu.ezil.me:5555;ergo.herominers.com:10250 --wallet ethereum-wallet.zilliqa-wallet.zil-worker-name;ergo-wallet --password x;herominers-worker --gpu-boost 3;0 | ||
+ | --disable-cpu --a0-is-zil --multi-algorithm-job-mode 3 --algorithm ethash;verthash --pool eu.ezil.me:5555;vtc.suprnova.cc:1775 --wallet ethereum-wallet.zilliqa-wallet.zil-worker-name;vertcoin-wallet --password x;x --gpu-boost 3;0 | ||
+ | |||
+ | * youtube.com/watch?v=qac7Q9KJMzU пример ETH+ERGO (Ethash+Autolykos2) такой тип настройки не работает на 03.05.2022 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#7ee46f;"> | ||
+ | |||
+ | ==NVIDIA== | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#9ff294;"> | ||
+ | ===Bminer (Nvidia) 16.4.6=== | ||
</div> | </div> | ||
приблизительная таблица производительности | приблизительная таблица производительности | ||
Строка 64: | Строка 310: | ||
--------------------------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|------------|------------| | --------------------------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|------------|------------| | ||
- | <div style="background-color:# | + | <div style="background-color:#e4ffe0;"> |
- | ===coins for Bminer apr 25, 2021=== | + | |
+ | ====coins for Bminer apr 25, 2021==== | ||
</div> | </div> | ||
Coins for Bminer apr 2021 | Coins for Bminer apr 2021 | ||
Строка 139: | Строка 386: | ||
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------| | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------| | ||
- | <div style="background-color:# | + | <div style="background-color:#e4ffe0;"> |
- | ===Dual haveos Bminer=== | + | ====Dual haveos Bminer==== |
</div> | </div> | ||
* ETH + XVG/NisehashBlake2s/GLT/ZSH/XVG-Blake2s/TAG/Zpool-Blake2s/DCR/Nicehash-Decred/Zpool-Decred/PHO/BTM/CKB/Nicehash-EagleSong/HNS/Nice-Hash-HandShake/ | * ETH + XVG/NisehashBlake2s/GLT/ZSH/XVG-Blake2s/TAG/Zpool-Blake2s/DCR/Nicehash-Decred/Zpool-Decred/PHO/BTM/CKB/Nicehash-EagleSong/HNS/Nice-Hash-HandShake/ | ||
* для XVG предлагает выбрать алгоритмы | * для XVG предлагает выбрать алгоритмы | ||
- | <div style="background-color:# | + | <div style="background-color:#9ff294;"> |
- | ==NBminer 37.1== | + | |
+ | === T-Rex 0.25.12 Nvidia only=== | ||
+ | </div> | ||
+ | * Developer fee is 1% (2% for Octopus and Autolykos2) | ||
+ | * Алгоритмы: -a, --algo Specify the hash algorithm to use: autolykos2 etchash ethash kawpow mtp mtp-tcr multi octopus progpow progpow-veil progpow-veriblock progpowz tensority | ||
+ | |------------------|-------------------|--------| | ||
+ | |Algoritms | Coine |07.01.22| | ||
+ | |------------------|-------------------|--------| | ||
+ | |autolykos2 | Ergo | ||
+ | |blake3 | ALPH | ||
+ | |etchash | ETC | | ||
+ | |ethash | ETH См: '''[[Ethash 4Gb]]'''| | ||
+ | |firopow | Firo | | ||
+ | |kawpow | RVN, SATO | ||
+ | |mtp | Firo | ||
+ | |mtp-tcr | TCR | ||
+ | |multi | | ||
+ | |octopus | CFX | ||
+ | |progpow | EPIC, SERO | ||
+ | |progpow-veil | VEIL | ||
+ | |progpow-veriblock | VBK | ||
+ | |progpowz | ZANO | ||
+ | |tensority | Bytom | ||
+ | |X25X | Sinovate SIN |0,00183$|! | ||
+ | |------------------|-------------------|--------| | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#e4ffe0;"> | ||
+ | ====Dual T-rex==== | ||
+ | </div> | ||
+ | * На Nvidia запуск с командой --mt 4 | ||
+ | =====* HiveOS доступные комбинации:===== | ||
+ | ETH + ERGO/ALPH/FERO/RVN/HVK/SATO/ZELLS/CFX/ETH/Zillika/QLO/ | ||
+ | ETH + ETP/MOAC/QKC/DIX/PIRL/B2G/EXP/ETHO/ELLA/AKA/MUSIC/EGEM/NILU/REOSC/ATH/ | ||
+ | ETH + JOYS/MIX/TSF/PGC/WOC/ESN/ETX/XERO/NKO/WHL/VIC/EOSC/ARA/DOGX/FUNK/WLI/ETCC/ENIX/TOW/SAGE/GOL/ETIG/ETSC/ROL/GAN/ELE | ||
+ | * Доступные комбинации вместе с требованиями размера dag файла к памяти на 26.04.2022: | ||
+ | LHR-unlock-dual-ETH+ERGO 4,8 + 2,3 =< 8 ГБ | ||
+ | t-rex -a ethash --dual-algo autolykos2 -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u 0x1_wallet_2cd -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 --user2 9gp_wallet_yc9.rig0 --pass2 x | ||
+ | LHR-unlock-dual-ETH+RVN 4,8 + 3,34 =< 10 ГБ | ||
+ | --dual-algo kawpow --url2 stratum+tcp://raven.f2pool.com:3636 --user2 0xe8-d4:rvn.worker3 --pass2 x | ||
+ | t-rex -a ethash --dual-algo firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u 0x1_wallet_2cd -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://firo.2miners.com:8181 --user2 aBR3_wallet_6U.rig0 --pass2 x | ||
+ | LHR-unlock-dual-ETH+CFX 4,8 + 5,3 =< 11 ГБ | ||
+ | --dual-algo octopus --url2 stratum+tcp://cfx-eu1.nanopool.org:17777 --user2 0xe8-d4:cfx.worker3/j-ua@outlook.com --pass2 x | ||
+ | LHR-unlock-dual-ETH+FIRO 4,8 + 4,4 =< 10Gb | ||
+ | t-rex -a ethash --dual-algo kawpow -o stratum+tcp://eth.2miners.com:2020 -u 0x1_wallet_2cd -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://rvn.2miners.com:6060 --user2 RB_wallet_T8.rig0 --pass2 x | ||
+ | LHR-unlock-dual-ETH+CFX 4,8 + 5,3 =< 11 ГБ | ||
+ | t-rex -a ethash --dual-algo octopus -o stratum+ssl://eth-us-east.flexpool.io:5555 -u 0x1_wallet_2cd -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 --user2 cfx:aaj_wallet_rh8.rig0 --pass2 x | ||
+ | ETH+ALPH | ||
+ | t-rex -a ethash --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://eth.2miners.com:2020 -u 0x1_wallet_2cd -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://de.alephium.herominers.com:1199 --user2 1qU_wallet_Pq --pass2 x | ||
+ | '''28.04.2022 по логам T-rex 0.25.12 требовал LHR карт и не шел''' | ||
+ | |||
+ | =====* RaveOS комбинации:===== | ||
+ | ETH+ALPH 4,8 + 0 =< 8 ГБ | ||
+ | ALPH - COLORFUL NVIDIA RTX2060 - 988 Mh/s nvidia gtx1070ti 769 Mh/s = всего 1,76 Gh/S доход 1/3 от eth | ||
+ | gtx1660 - 21.51/473 Mh/s, gtx1660super - 31.22/249.78 Mh/s, 33.16/398 | ||
+ | --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://ethash.poolbinance.com:8888 -u eth_user -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://de.alephium.herominers.com:1199 --user2 alph_wallet --pass2 x | ||
+ | <span style="color:#239d12;">'''ИДЕТ!!! T-Rex 25.13'''</span> (пул eth должен совпадать с адресом в списке rave, и быть с другим адресом/портом) | ||
+ | --mt 3,1,2 --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://eu-eth.ss.btc.com:1800 -u g_name_as -p x -w rig0 --url2 stratum+tcp://de.alephium.herominers.com:1199 --user2 16_walet_name_qdq --pass2 x | ||
+ | <span style="color:#239d12;">'''ИДЕТ!!! T-Rex 25.13'''</span> | ||
+ | --mt 3,1,2 --dual-algo blake3 --url2 stratum+tcp://de.alephium.herominers.com:1199 --user2 16_walet_name_qdq --pass2 x | ||
+ | <span style="color:#239d12;">'''ИДЕТ!!! T-Rex 25.13'''</span> | ||
+ | ETH+ALPH - COLORFUL NVIDIA RTX2060 - 33,2/398 Mh/s nvidia gtx1070ti 29,12/29,12 Mh/s = всего 62,17/426,71 Mh/S | ||
+ | ETH+ERGO 4,8 + 2,4 =< 8 ГБ - не пошло | ||
+ | ERGO - COLORFUL NVIDIA RTX2060 - 65 Mh/s nvidia gtx1070ti 66,79 Mh/s = всего 132 Mh/S доход 1/5 от eth | ||
+ | --dual-algo autolykos2 --url2 de.ergo.herominers.com:1180 --user2 9g_wallet__ergo_98w - не идет | ||
+ | --dual-algo autolykos2 --url2 stratum+tcp://de.ergo.herominers.com:1180 --user2 9g_wallet__ergo_98w --pass2 x - не идет | ||
+ | ETH+FIRO 4,8 + 4,35 =< 10 ГБ - не пошло | ||
+ | FIRO - COLORFUL NVIDIA RTX2060 - 17,9 Mh/s nvidia gtx1070ti 13,47 Mh/s = всего 31,29 Mh/S доход на 25% eth | ||
+ | ETH+RVN 4,8 + 3,36 =< 10 ГБ - не пошло | ||
