Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Производство азотной кислоты в России
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | <small> [[ТЕРРИТОРИИ]] / [[Россия]] / [[Предприятия России]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
ИНН Адрес | ИНН Адрес | ||
- | 1. | + | 1. | [[ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГОБУЖ"]] 6704000505 | 215753, Смоленская обл, Дорогобужский р-н, г Дорогобуж |
- | 2. | + | 2. | [[ООО "КОМПОНЕНТ-РЕАКТИВ"]] 7725305725 | 115280, г Москва, Даниловский р-н, ул Ленинская Слобода, д 23 стр 16, помещ I |
- | 3. | + | 3. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ |
- | + | | [[АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ"]] 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 | |
- | 4. | + | 4. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ |
- | + | | [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"]] 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 | |
- | 5. | + | 5. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород |
- | 6. | + | 6. | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ"]] 5103070023 | 162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75 |
- | 7. | + | 7. | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕКТОН»]] 7825077046 | 191124, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул Новгородская, д 23 литера а, |
- | 8 | + | 8 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АММОНИЙ"]] 1627005779 | 423650, Респ Татарстан, Менделеевский р-н, г Менделеевск |
- | 9 | + | 9 | Группа "Крезол" 0276097014 | 450027, Респ Башкортостан, г Уфа, Калининский р-н, ул Трамвайная, д 2/4 |
- | 10 | + | 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |
- | + | | [["МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"]] 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода | |
- | 11 | + | 11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСИНТЕЗ" 6335007320 | 446100, Самарская обл, г Чапаевск, ул Куйбышева, д 1 |
- | 12 | + | 12 | [[АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"]] 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 |
- | 13 | + | 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
- | + | | [["АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД"]] 380107239 | 665800, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. АНГАРСК, КВ-Л 53, СТР. 1, ОБЪЕКТ 1034 | |
- | 14 | + | 14 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ"]] 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1 |
---- | ---- |
Текущая версия на 07:52, 13 апреля 2023
ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /
ИНН Адрес 1. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГОБУЖ" 6704000505 | 215753, Смоленская обл, Дорогобужский р-н, г Дорогобуж 2. | ООО "КОМПОНЕНТ-РЕАКТИВ" 7725305725 | 115280, г Москва, Даниловский р-н, ул Ленинская Слобода, д 23 стр 16, помещ I 3. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ" 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 4. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 5. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород 6. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ" 5103070023 | 162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75 7. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕКТОН» 7825077046 | 191124, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул Новгородская, д 23 литера а, 8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АММОНИЙ" 1627005779 | 423650, Респ Татарстан, Менделеевский р-н, г Менделеевск 9 | Группа "Крезол" 0276097014 | 450027, Респ Башкортостан, г Уфа, Калининский р-н, ул Трамвайная, д 2/4 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | "МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода 11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСИНТЕЗ" 6335007320 | 446100, Самарская обл, г Чапаевск, ул Куйбышева, д 1 12 | АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | "АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД" 380107239 | 665800, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. АНГАРСК, КВ-Л 53, СТР. 1, ОБЪЕКТ 1034 14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ" 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1