Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 7: Строка 7:
   01.03.2020  |вc.-1|пн.-02|вт.-03|ср.-04|чт.-05|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-09|вт.-10|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
   01.03.2020  |вc.-1|пн.-02|вт.-03|ср.-04|чт.-05|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-09|вт.-10|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
  -------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  -------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
-
  World        |87446|      |      | 64460| 67182| 69288| 71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|
+
  World        |87470|      |      | 64460| 67182| 69288| 71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|
  China -      |79826|      |      | 63866| 66497| 68508| 70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|
  China -      |79826|      |      | 63866| 66497| 68508| 70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|
  South Korea -| 3526|      |      |  28 |  28 |  29 |  30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977|
  South Korea -| 3526|      |      |  28 |  28 |  29 |  30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977|
Строка 16: Строка 16:
  Singapur -  |  102|      |      |  67 |  72 |  75 |  77  |  81 |  81 |  84|  85 |  85|  89|  89|  90|
  Singapur -  |  102|      |      |  67 |  72 |  75 |  77  |  81 |  81 |  84|  85 |  85|  89|  89|  90|
  France      |  100|      |      |  11 |  12 |  12 |  12  |  12 |  12 |  12|  12 |  12|  12|  12|  12|  
  France      |  100|      |      |  11 |  12 |  12 |  12  |  12 |  12 |  12|  12 |  12|  12|  12|  12|  
-
  Hong Kong    |  95|      |      |  56 |  56 |  57 |  58  |  61 |  63 |  67|  68 |  69|  74|  79|  84|  
+
  Hong Kong    |  96|      |      |  56 |  56 |  57 |  58  |  61 |  63 |  67|  68 |  69|  74|  79|  84|  
  Spain        |  76|      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    5|  
  Spain        |  76|      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    5|  
  US          |  72|      |      |  15 |  15 |  15 |  15  |  29 |  15 |  15|  16 |  35|  35|  35|  53|  
  US          |  72|      |      |  15 |  15 |  15 |  15  |  29 |  15 |  15|  16 |  35|  35|  35|  53|  
Строка 23: Строка 23:
  Bahrein      |  41|      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    9|  23|  
  Bahrein      |  41|      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    9|  23|  
  Taiwan      -|  40|      |      |  18 |  18 |  20 |  20  |  22 |  23 |  24|  26 |  26|  28|  30|  31|   
  Taiwan      -|  40|      |      |  18 |  18 |  20 |  20  |  22 |  23 |  24|  26 |  26|  28|  30|  31|   
 +
UK          |  35|      |      |    9 |    9 |    9 |  9  |  9 |  9 |  9 |  9 |    9|    9|  13|  13| 
 +
Malaysia    |  29|      |      |  19 |  22 |  22 |  22  |  22 |  22 |  22|  22 |  22|  22|  22|  22|
  Australia    |  25|      |      |  15 |  15 |  15 |  15  |  15 |  15 |  15|  15 |  22|  22|  22|  22|   
  Australia    |  25|      |      |  15 |  15 |  15 |  15  |  15 |  15 |  15|  15 |  22|  22|  22|  22|   
-
  Malaysia    25|      |      |   19 |  22 |  22 |  22  |  22 |  22 |  22|  22 |  22|  22|  22|  22|
+
  Switzerland  22|      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   
-
UK          |  23|      |      |   9 |   9 |   9 |   9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   9|    9|  13|  13|   
+
  Arab Emirates|  21|      |      |    8 |    8 |    8 |  9  |  9 |  9 |  9 |  9 |  13|  13|  13|  13|   
  Arab Emirates|  21|      |      |    8 |    8 |    8 |  9  |  9 |  9 |  9 |  9 |  13|  13|  13|  13|   
-
Switzerland  |  21|      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
  Canada      |  20|      |      |    7 |    7 |    7 |  8  |  8 |  8 |  8 |  9 |    9|    9|  10|  11|  
  Canada      |  20|      |      |    7 |    7 |    7 |  8  |  8 |  8 |  8 |  9 |    9|    9|  10|  11|  
  Vietnam      |  16|      |      |  16 |  16 |  16 | 16  |  16 |  16 |  16|  16 |  16|  16|  16|  16|   
  Vietnam      |  16|      |      |  16 |  16 |  16 | 16  |  16 |  16 |  16|  16 |  16|  16|  16|  16|   

Версия 18:41, 1 марта 2020


пишите на почту


  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
 01.03.2020  |вc.-1|пн.-02|вт.-03|ср.-04|чт.-05|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-09|вт.-10|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
World        |87470|      |      | 64460| 67182| 69288| 71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|
China -      |79826|      |      | 63866| 66497| 68508| 70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|
South Korea -| 3526|      |      |   28 |   28 |   29 |  30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977|
Italy        | 1128|      |      |    3 |    3 |    3 |   3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|  155|  229|  322|
Iran         |  978|      |      |      |      |      |      |     |     |   5 |   5 |   28|   43|   61|   95|
Japan        |  241|      |      |   29 |   43 |   59 |  66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|  159|  170|
Germany      |  117|      |      |   16 |   16 |   16 |  16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16| 
Singapur -   |  102|      |      |   67 |   72 |   75 |  77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|   89|   90|
France       |  100|      |      |   11 |   12 |   12 |  12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|   12|   12| 
Hong Kong    |   96|      |      |   56 |   56 |   57 |  58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|   79|   84| 
Spain        |   76|      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    5| 
US           |   72|      |      |   15 |   15 |   15 |  15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|   35|   53| 
Kuwait       |   45|      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    5|    8| 
Thailand -   |   42|      |      |   33 |   33 |   34 |  35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|   35|   37| 
Bahrein      |   41|      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    9|   23| 
Taiwan      -|   40|      |      |   18 |   18 |   20 |  20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|   30|   31|  
UK           |   35|      |      |    9 |    9 |    9 |   9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|   13|   13|  
Malaysia     |   29|      |      |   19 |   22 |   22 |  22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|   22|   22| 
Australia    |   25|      |      |   15 |   15 |   15 |  15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|   22|   22|  
Switzerland  |   22|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
Arab Emirates|   21|      |      |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|   13|   13|  
Canada       |   20|      |      |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|   10|   11| 
Vietnam      |   16|      |      |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|  
Notway       |   15|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
Iraq         |   13|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
Sweden       |   12|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
Macau       -|   10|      |      |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|   10|   10| 
Austria      |    9|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
Israel       |    7|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
Oman         |    6|      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
Phillipines  |    3|      |      |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|  
India        |    3|      |      |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3| 
-------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло       | 2990|                                        | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 
-------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21|сб.22|сб.23|пн.24|вт.25|ср.26|чт.27|пт.28|cб.29|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|81258|82555|83774|85994|
China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|78064|78497|78824|79251|
South Korea - 28 |   28 |   28 |   28 |   28 |   29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977| 1261| 1766| 2337| 3150|
Italy            |      |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|  155|  229|  322|  374|  528|  655| 1128|
Iran             |      |      |      |      |      |     |     |     |   5 |   5 |   28|   43|   61|   95|  139|  245|  338|  593|
Japan            |   28 |   28 |   29 |   43 |   59 | 66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|  159|  170|  178|  189|  228|  241|
Singapur -   47  |   47 |   58 |   67 |   72 |   75 | 77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|   89|   90|   91|   93|   94|  102|
France           |      |   11 |   11 |   12 |   12 | 12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|   12|   12|   14|   18|   38|  100|
Hong Kong        |   49 |   53 |   56 |   56 |   57 | 58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|   79|   84|   89|   92|   93|   94|
Germany          |   16 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   19|   26|   48|   79|
US               |      |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|   35|   53|   57|   60|   60|   68|
Kuwait           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   11|   43|   43|   45|
Spain            |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    9|   15|   25|   45|
Thailand -   32  |   33 |   33 |   33 |   33 |   34 | 35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|   35|   37|   39|   40|   41|   42|
Bahrein          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    9|   23|   26|   33|   33|   41|
Taiwan      - 18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   20 | 20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|   30|   31|   32|   32|   34|   39|
Australia        |   15 |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
Malaysia    - 18 |   18 |   19 |   19 |   22 |   22 | 22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
UK               |      |    9 |    9 |    9 |    9 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|   13|   13|   13|   15|     |   23|
Arab Emirates    |      |    8 |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|   13|   13|   13|   13|   19|   21|
Switzerland      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   18|
Vietnam          |   15 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|
Canada           |      |    7 |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|   10|   11|   11|   11|   14|   16|
Iraq             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    6|    7|   13|
Sweden           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|    7|   12|
Macau       - 10 |   10 |   10 |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|
Austria          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    9|
Notway           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Israel           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Oman             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    4|    4|    4|    6|
Phillipines  - 3 |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
India            |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Личные инструменты