Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Март 2020)
Строка 185: Строка 185:
  Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
  Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
  -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-
+
 
 +
* Могитор -2 https://coronavirus-monitor.ru/
----
----

Версия 18:18, 21 марта 2020


пишите на почту


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Март 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19.03.2020  |чт.-19|пт.-20|сб.-21|ср.-22|чт.-23|пн.-24|сб.-25|вс.-26|пн.-27|вт.-28|ср.-29|чт.-30|чт.-31|
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|World        |218824|245484|275452|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|China -      | 81139| 81250| 81286|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Italy        | 35713| 41035| 47021|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Spain        | 14769| 18077| 21571|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Germany      | 12327| 16290| 19848|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Iran         | 17361| 18407| 19644|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|US           |  9415| 14250| 19624|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|France       |  9054| 10891| 12632|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|South Korea  |  8565|  8652|  8652|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Switzerland  |  3067|  4164|  5544|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|UK           |  2644|  2717|  4014|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Netherland   |  2056|  2468|  3003|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Austria      |  1646|  2013|  2649|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Belgium      |  1486|  1795|  2257|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Norway       |  1591|  1781|  1959|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Sweden       |  1301|  1439|  1639|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Denmark      |  1115|  1225|  1337|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Canada       |   727|   872|  1085|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Malaysia     |   790|   900|  1030|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Portugal     |   642|   785|  1020|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Brazil       |   529|   621|   977|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Japan        |   889|   943|   963|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Czech        |   522|   694|   833|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Australia    |   568|   681|   791|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Israel       |   433|   677|   705|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Ireland      |   366|   557|   683|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Turkey       |   191|   359|   670|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Pakistan     |   307|   454|   501|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Greece       |   418|   464|   495|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Luxenburg    |   203|   335|   484|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Qatar        |   452|   460|   470|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Finland      |   359|   400|   450|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Chili        |   238|   342|   434|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Ecuador      |   168|   260|   426|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Poland       |   287|   355|   425|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Iceland      |   250|   330|   409|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Singapur     |   313|   345|   385|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Indonesia    |   227|   311|   369|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Saudi Arabia |   238|   274|   344|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Slovenia     |   286|   319|   341|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Thailand     |   212|   272|   322|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Romania      |   260|   277|   308|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Bahrein      |   256|   278|   298|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Egypt        |   210|   256|   285|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Estonia      |   258|   267|   283|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Peru         |   145|   234|   263|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Russia       |   147|   199|   253|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|India        |   169|   194|   250|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Philippines  |   202|   217|   230|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Iraq         |   164|   192|   208|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|South Africa |   116|   150|   202|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Panama       |      |      |   200|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Lebanon      |   133|   157|   177|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Mexico       |      |      |   164|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Kuwait       |   142|   148|   159|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|San Marino   |   119|   144|   144|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Arab Emirates|   113|   140|   140|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Умерло      |  8810| 10031| 11402|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|Ukraine      | 16/-2| 26/-3| 41/-3|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 01.03.2020 |вc.-1|пн.-2|вт.-3|ср.-4|чт.-5|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-10|вт.-16|ср.-17|чт.-18|
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
World        |87509|89254|92303|95113|97841|100329|102475|106433|114623|169387|182407|201634|
China -      |79826|80026|80151|80270|80422| 80556| 80652| 80695| 80756| 81020| 81051| 81102|
Italy        | 1128| 1694| 2036| 2922| 3858|  4747|  4636|  5823|  9172| 24747| 27980| 31506|
Iran         |  978|  978| 2336| 3089| 3513|  3858|  4747|  5883|  7161| 13938| 19991| 16169|
Spain        |   76|  120|  153|  222|  259|   360|   401|   517|  1235|  7844|  9942| 13761|
South Korea -| 3526| 4335| 5186| 5621| 6300|  6593|  7041|  7313|  7513|  8162|  8320|  9877|
Germany      |  117|  150|  188|  262|  482|   577|   670|   800|  1225|  5813|  7272|  8413|
France       |  130|  130|  204|  285|  377|   423|   653|   949|  1412|  5437|  6650|  7796|
US           |   77|   86|  106|  148|  177|   233|   343|   435|   755|  3774|  4661|  6496|
Switzerland  |   22|   27|   47|   90|  114|   138|   214|   268|   374|  2200|  2330|  2700|
UK           |   35|   36|   51|   85|  115|   116|   164|   209|   321|  1395|  1553|  1961|
Netherland   |   10|   10|   24|   38|   82|   128|   128|   188|   321|  1136|  1414|  1710|
Norway       |   19|   19|   32|   56|   87|   106|   108|   157|   227|  1256|  1347|  1486|
Austria      |    9|   14|   21|   29|   41|    47|    66|   104|   157|   860|  1018|  1332|
Belgium      |     |     |   13|   23|   50|   109|   109|   169|   267|   886|  1058|  1243|
Sweden       |   12|   14|   21|   35|   94|   101|   101|   161|   264|  1032|  1121|  1196|
Denmark      |     |     |     |     |     |    23|    23|    27|   113|   739|   932|  1091|
Japan        |  241|  256|  283|  331|  360|   381|   420|   461|   530|   839|   833|   882|
Malaysia     |   29|   29|   36|   50|   50|    83|    83|    93|   117|   428|   566|   790|
Canada       |   20|   24|   27|   33|   37|    48|    54|    60|    77|   339|   439|   598|
Australia    |   25|   29|   39|   54|   55|    60|    63|    76|    91|   297|   377|   537|
Czech        |     |     |     |     |     |      |      |    26|    40|   293|   344|   464|
Portugal     |     |     |     |     |     |      |      |      |    39|   245|   331|   448|
Qatar        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   431|   439|   442|
Israel       |    7|   10|   12|   15|   16|    16|    21|    25|    50|   251|   298|   427|
Greece       |     |     |     |     |   31|    45|    45|    66|    89|   331|   352|   387|
Brazil       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   200|   234|   346|
Finland      |     |     |     |     |     |      |      |      |    40|   244|   277|   333|
Ireland      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   129|   223|   292|
Slovenia     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   219|   253|   275|
Singapur -   |  102|  106|  110|  110|  117|   130|   130|   138|   160|   226|   243|   266|
Estonia      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   171|   205|   258|
Pakistan     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   140|   183|   254|
Iceland      |     |     |   11|   26|   34|    37|    45|    50|    65|   180|   180|   247|
Romania      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   139|   168|   246|
Poland       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   125|   177|   246|
Bahrein      |   41|   47|   49|   52|   55|    55|    60|    85|   109|   214|   228|   242|
Indonesia    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   125|   134|   227|
Thailand -   |   42|   43|   43|   43|   47|    48|    50|    50|    53|   114|   147|   212|
Luxenburg    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    81|   203|
Philippines  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   140|   142|   202|
Chili        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   139|   155|   201|
Egypt        |     |     |     |     |     |      |      |      |    59|   126|   166|   196|
Saudi Arabia |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   125|   133|   171|
Iraq         |   19|   19|   26|   35|   35|    40|    48|    54|    71|   124|   133|   154|
India        |    3|    3|    3|   28|   30|    31|    31|    39|    56|   113|   119|   152|
Kuwait       |   45|   45|   56|   56|   58|    58|    58|    62|    69|   112|   123|   142|
Lebanon      |   10|   10|   13|   13|   16|    16|    22|    28|    41|    99|   109|   133|
San Marino   |     |     |    3|   16|   21|    21|    23|    26|    51|   109|   109|   119|
Peru         |     |     |     |     |     |      |      |      |    17|    53|    86|   117|
Russia       |     |     |     |     |     |      |      |      |    20|    63|    93|   114|
Arab Emirates|   21|   21|   21|   27|   28|    29|    45|    45|    74|    98|    98|   113|
Ecuador      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    58|   111|
Taiwan      -|   40|   41|   42|   42|   44|    45|    45|    45|    47|      |    67|   100|
Turkey       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |    98|
Slovakia     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    72|    97|
Argentina    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    65|      |
Bulgaria     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    62|      |
South Africa |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    62|      |
Vietnam      |   16|   16|   16|   16|   16|    16|    18|    21|    31|    56|    61|      |
Algeria      |     |     |     |   12|   12|    17|    17|    19|    20|      |    60|      |
Serbia       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    57|      |
Coatia       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    57|      |
Panama       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |    55|      |
Hong Kong    |   96|   98|  100|  102|  105|   106|   108|   109|   115|      |      |      |
Palestina    |     |     |     |     |     |      |    22|    22|    25|      |      |      |
Oman         |    6|    6|   12|   15|   16|    16|    16|    16|    18|      |      |      |
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
Умерло       | 2990| 3048| 3132| 3254| 3347|  3406|  3491|  3594|  4029|  6513|  7154|  8007|
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|

Февраль 2020

11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21|сб.22|сб.23|пн.24|вт.25|ср.26|чт.27|пт.28|cб.29|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|81258|82555|83774|85994|
China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|78064|78497|78824|79251|
South Korea - 28 |   28 |   28 |   28 |   28 |   29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977| 1261| 1766| 2337| 3150|
Italy            |      |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|  155|  229|  322|  374|  528|  655| 1128|
Iran             |      |      |      |      |      |     |     |     |   5 |   5 |   28|   43|   61|   95|  139|  245|  338|  593|
Japan            |   28 |   28 |   29 |   43 |   59 | 66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|  159|  170|  178|  189|  228|  241|
Singapur -   47  |   47 |   58 |   67 |   72 |   75 | 77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|   89|   90|   91|   93|   94|  102|
France           |      |   11 |   11 |   12 |   12 | 12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|   12|   12|   14|   18|   38|  100|
Hong Kong        |   49 |   53 |   56 |   56 |   57 | 58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|   79|   84|   89|   92|   93|   94|
Germany          |   16 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   19|   26|   48|   79|
US               |      |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|   35|   53|   57|   60|   60|   68|
Kuwait           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   11|   43|   43|   45|
Spain            |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    9|   15|   25|   45|
Thailand -   32  |   33 |   33 |   33 |   33 |   34 | 35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|   35|   37|   39|   40|   41|   42|
Bahrein          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    9|   23|   26|   33|   33|   41|
Taiwan      - 18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   20 | 20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|   30|   31|   32|   32|   34|   39|
Australia        |   15 |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
Malaysia    - 18 |   18 |   19 |   19 |   22 |   22 | 22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
UK               |      |    9 |    9 |    9 |    9 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|   13|   13|   13|   15|     |   23|
Arab Emirates    |      |    8 |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|   13|   13|   13|   13|   19|   21|
Switzerland      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   18|
Vietnam          |   15 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|
Canada           |      |    7 |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|   10|   11|   11|   11|   14|   16|
Iraq             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    6|    7|   13|
Sweden           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|    7|   12|
Macau       - 10 |   10 |   10 |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|
Austria          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    9|
Notway           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Israel           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Oman             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    4|    4|    4|    6|
Phillipines  - 3 |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
India            |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Личные инструменты