Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Мінімальна заробітна плата
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Мінімальна заробітна плата в Україні) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Мінімальна заробітна плата в Україні) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Мінімальна заробітна плата в Україні == | == Мінімальна заробітна плата в Україні == | ||
- | [[Файл:Ukraine-Minsold.jpg | + | [[Файл:Ukraine-Minsold.jpg|right|400px|Ріст мінімальної заробітньої плати в Україні за період 1996-2010]] |
{|class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:1 auto;" | {|class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:1 auto;" | ||
|- | |- |
Версия 08:18, 5 мая 2010
Мініма́льна заробі́тна пла́та — законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (стаття 95 Кодексу законів про працю України).
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.
Мінімальна заробітна плата в Україні
З якого числа встановлюється | Розмір | Документ |
з 01.12.2010 | 922 грн | |
з 01.10.2010 | 907 грн | |
з 01.07.2010 | 888 грн | |
з 01.04.2010 | 884 грн | |
з 01.01.2010 | 869грн | |
з 01.11.2009 | 744 грн | Закон України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" від 20 жовтня 2009 року N 1646-VI (стаття 2), Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"" від 06 листопада 2009 року N 1715-VI (п. 2), -/- |
з 01.10.2009 | 650 грн | |
з 01.07.2009 | 630 грн | |
з 01.04.2009 | 625 грн | |
з 01.01.2009 | 605 грн | Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" від 26 грудня 2008 року N 835-VI (стаття 55) |
з 01.12.2008 | 605 грн | |
з 01.10.2008 | 545 грн | |
з 01.04.2008 | 525 грн | |
з 01.01.2008 | 515 грн | Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2007 року N 107-VI (стаття 59) |
з 01.10.2007 | 460 грн | |
з 01.07.2007 | 440 грн | |
з 01.04.2007 | 420 грн | |
з 01.12.2006 | 400 грн | |
з 01.07.2006 | 375 грн | |
з 01.01.2006 | 350 грн | |
з 01.09.2005 | 332 грн | |
з 01.07.2005 | 310 грн | |
з 01.04.2005 | 290 грн | |
з 01.01.2005 | 262 грн | |
з 01.09.2004 | 237 грн | |
з 01.12.2003 | 205 грн | |
з 01.01.2003 | 185 грн | |
з 01.07.2002 | 165 грн | |
з 01.01.2002 | 140 грн | |
з 01.07.2000 | 118 грн | |
з 01.04.2000 | 90 грн | |
з 01.01.1999 | 74 грн | |
з 01.07.1998 | 55 грн | |
з 01.01.1998 | 45 грн | |
з 02.09.1996 | 15 грн | |
з 01.03.1996 | 1 500 000 крб | |
з 01.12.1993 | 60 000 крб | |
з 01.09.1993 | 20 000 крб | |
з 01.06.1993 | 6 900 крб | |
з 01.01.1993 | 4 600 крб | |
з 01.11.1992 | 2 300 крб | |
з 01.05.1992 | 900 крб | |
з 01.12.1991 | 400 крб | |
з 01.07.1991 | 185 крб | |
Джерела: [1] |
Дивись також
- Заробітна плата
- Додаткова заробітна плата
- Основна заробітна плата
- Середня заробітна плата
- Законодавча термінологія