Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

пишите на почту


Март 2020

  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
 01.03.2020  |вc.-1|пн.-2|вт.-3|ср.-4|чт.-5|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-09|вт.-10|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
World        |87509|89254|92303|95113|97841|100329|102475|      |      |      |      |      |      |      |      | 
China -      |79826|80026|80151|80270|80422| 80556| 80652|      |      |      |      |      |      |      |      |
South Korea -| 3526| 4335| 5186| 5621| 6300|  6593|  7041|      |      |      |      |      |      |      |      |
Iran         |  978|  978| 2336| 3089| 3513|  3858|  4747|      |      |      |      |      |      |      |      |
Italy        | 1128| 1694| 2036| 2922| 3858|  4747|  4636|      |      |      |      |      |      |      |      |
Germany      |  117|  150|  188|  262|  482|   577|   670|      |      |      |      |      |      |      |      |
France       |  130|  130|  204|  285|  377|   423|   653|      |      |      |      |      |      |      |      |   
Japan        |  241|  256|  283|  331|  360|   381|   420|      |      |      |      |      |      |      |      | 
Spain        |   76|  120|  153|  222|  259|   360|   401|      |      |      |      |      |      |      |      |   
US           |   77|   86|  106|  148|  177|   233|   343|      |      |      |      |      |      |      |      |
Switzerland  |   22|   27|   47|   90|  114|   138|   214|      |      |      |      |      |      |      |      |  
UK           |   35|   36|   51|   85|  115|   116|   164|      |      |      |      |      |      |      |      |
Singapur -   |  102|  106|  110|  110|  117|   130|   130|      |      |      |      |      |      |      |      |
Netherland   |   10|   10|   24|   38|   82|   128|   128|      |      |      |      |      |      |      |      |
Belgium      |     |     |   13|   23|   50|   109|   109|      |      |      |      |      |      |      |      |
Norway       |   19|   19|   32|   56|   87|   106|   108|      |      |      |      |      |      |      |      | 
Hong Kong    |   96|   98|  100|  102|  105|   106|   108|      |      |      |      |      |      |      |      |
Sweden       |   12|   14|   21|   35|   94|   101|   101|      |      |      |      |      |      |      |      |  
Malaysia     |   29|   29|   36|   50|   50|    83|    83|      |      |      |      |      |      |      |      |
Austria      |    9|   14|   21|   29|   41|    47|    66|      |      |      |      |      |      |      |      |  
Australia    |   25|   29|   39|   54|   55|    60|    63|      |      |      |      |      |      |      |      |
Bahrein      |   41|   47|   49|   52|   55|    55|    60|      |      |      |      |      |      |      |      |
Kuwait       |   45|   45|   56|   56|   58|    58|    58|      |      |      |      |      |      |      |      |
Canada       |   20|   24|   27|   33|   37|    48|    54|      |      |      |      |      |      |      |      |
Thailand -   |   42|   43|   43|   43|   47|    48|    50|      |      |      |      |      |      |      |      |
Iraq         |   19|   19|   26|   35|   35|    40|    48|      |      |      |      |      |      |      |      |  
Arab Emirates|   21|   21|   21|   27|   28|    29|    45|      |      |      |      |      |      |      |      |
Taiwan      -|   40|   41|   42|   42|   44|    45|    45|      |      |      |      |      |      |      |      |
Greece       |     |     |     |     |   31|    45|    45|      |      |      |      |      |      |      |      |
Iceland      |     |     |   11|   26|   34|    37|    45|      |      |      |      |      |      |      |      |
India        |    3|    3|    3|   28|   30|    31|    31|      |      |      |      |      |      |      |      |
San Marino   |     |     |    3|   16|   21|    21|    23|      |      |      |      |      |      |      |      |
Denmark      |     |     |     |     |     |    23|    23|      |      |      |      |      |      |      |      |
Lebanon      |   10|   10|   13|   13|   16|    16|    22|      |      |      |      |      |      |      |      |
Palestina    |     |     |     |     |     |      |    22|      |      |      |      |      |      |      |      |
Israel       |    7|   10|   12|   15|   16|    16|    21|      |      |      |      |      |      |      |      | 
Vietnam      |   16|   16|   16|   16|   16|    16|    18|      |      |      |      |      |      |      |      |
Algeria      |     |     |     |   12|   12|    17|    17|      |      |      |      |      |      |      |      |
Oman         |    6|    6|   12|   15|   16|    16|    16|      |      |      |      |      |      |      |      | 
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Умерло       | 2990| 3048| 3132| 3254| 3347|  3406|  3491|      |      |      |      |      |      |      |      | 
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Февраль 2020

11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21|сб.22|сб.23|пн.24|вт.25|ср.26|чт.27|пт.28|cб.29|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|81258|82555|83774|85994|
China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|78064|78497|78824|79251|
South Korea - 28 |   28 |   28 |   28 |   28 |   29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977| 1261| 1766| 2337| 3150|
Italy            |      |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|  155|  229|  322|  374|  528|  655| 1128|
Iran             |      |      |      |      |      |     |     |     |   5 |   5 |   28|   43|   61|   95|  139|  245|  338|  593|
Japan            |   28 |   28 |   29 |   43 |   59 | 66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|  159|  170|  178|  189|  228|  241|
Singapur -   47  |   47 |   58 |   67 |   72 |   75 | 77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|   89|   90|   91|   93|   94|  102|
France           |      |   11 |   11 |   12 |   12 | 12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|   12|   12|   14|   18|   38|  100|
Hong Kong        |   49 |   53 |   56 |   56 |   57 | 58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|   79|   84|   89|   92|   93|   94|
Germany          |   16 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   19|   26|   48|   79|
US               |      |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|   35|   53|   57|   60|   60|   68|
Kuwait           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   11|   43|   43|   45|
Spain            |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    9|   15|   25|   45|
Thailand -   32  |   33 |   33 |   33 |   33 |   34 | 35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|   35|   37|   39|   40|   41|   42|
Bahrein          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    9|   23|   26|   33|   33|   41|
Taiwan      - 18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   20 | 20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|   30|   31|   32|   32|   34|   39|
Australia        |   15 |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
Malaysia    - 18 |   18 |   19 |   19 |   22 |   22 | 22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
UK               |      |    9 |    9 |    9 |    9 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|   13|   13|   13|   15|     |   23|
Arab Emirates    |      |    8 |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|   13|   13|   13|   13|   19|   21|
Switzerland      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   18|
Vietnam          |   15 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|
Canada           |      |    7 |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|   10|   11|   11|   11|   14|   16|
Iraq             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    6|    7|   13|
Sweden           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|    7|   12|
Macau       - 10 |   10 |   10 |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|
Austria          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    9|
Notway           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Israel           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Oman             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    4|    4|    4|    6|
Phillipines  - 3 |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
India            |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Личные инструменты