Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Редактирование: Hardware и криптовалюты

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск
Внимание: Вы не представились системе. Ваш IP-адрес будет записан в историю изменений этой страницы.
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 107: Строка 107:
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  1 |AMD                    |      |      |Nvidia RTX 3060 12Gb                      |            |GA106  |                | 97,8 | 41/? |
  1 |AMD                    |      |      |Nvidia RTX 3060 12Gb                      |            |GA106  |                | 97,8 | 41/? |
-
  2 |AMD                    |      |      |Colorful RTX 2060 12Gb                    |Turing      |TU106  |                | 97,8 |  ?  |
+
  1 |AMD                    |      |      |EVGA GEFORCE RTX 3060 XC GAMING 12Gb      |            |GA106  |                | 63  |  ?  |
-
3 |AMD                    |      |      |EVGA GEFORCE RTX 3060 XC GAMING 12Gb      |            |GA106  |                | 63  |  ?  |
+
  2 |AMD                    |      |      |Nvidia Titan V                            |Volta      |GV100  |GV100-400-A1    |  -  | 74,3 |
-
  4 |AMD                    |      |      |Nvidia Titan V                            |Volta      |GV100  |GV100-400-A1    |  -  | 74,3 |
+
  3 |AMD                    |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan X                |Maxwell 2.0 |GM200  |GM200-400-A1    |  -  |  ?  |
-
  5 |AMD                    |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan X                |Maxwell 2.0 |GM200  |GM200-400-A1    |  -  |  ?  |
+
  4 |AMD                    |      |      |GTX Titan XP                              |Pascal      |GP102  |GP102-450-A1    |  -  |  31  |
-
  6 |AMD                    |      |      |GTX Titan XP                              |Pascal      |GP102  |GP102-450-A1    |  -  |  31  |
+
  5 |AMD                    |      |      |Nvidia Tesla M40 12Gb                      |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -  |  ?  |
-
  7 |AMD                    |      |      |Nvidia Tesla M40 12Gb                      |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -  |  ?  |
+
  6 |                      |      |      |Nvidia Tesla K80 12Gb                      |Kepler 2.0  |GK210x2|GK210-885-A1    |  -  |2,9x2 |
-
  8 |                      |      |      |Nvidia Tesla K80 12Gb                      |Kepler 2.0  |GK210x2|GK210-885-A1    |  -  |2,9x2 |
+
  8 |                      |      |      |Nvidia Quadro M6000 12Gb                  |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -  |  40? |
-
  9 |                      |      |      |Nvidia Quadro M6000 12Gb                  |Maxwell 2.0 |GM200  |                |  -  |  40? |
+
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  7 |                      |      |      |Nvidia Quadro K6000 12Gb server max 1TB RAM|Kepler      |GK110B |                |  -  |  ?  |
  7 |                      |      |      |Nvidia Quadro K6000 12Gb server max 1TB RAM|Kepler      |GK110B |                |  -  |  ?  |
  5 |                      |      |      |Nvidia Tesla K40c 12Gb                    |Kepler      |GK180  |                |  -  |  ?  |
  5 |                      |      |      |Nvidia Tesla K40c 12Gb                    |Kepler      |GK180  |                |  -  |  ?  |
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
  --|------------|----------|------|------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|------|
-
* '''[[Nvidia 2060 12Gb]]'''
 
===Video Crads 11Gb===
===Video Crads 11Gb===

Пожалуйста, обратите внимание, что все ваши добавления могут быть отредактированы или удалены другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. m-17.info:Авторское право). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Личные инструменты