Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--------- | --------- | ||
Адреса: 08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 65 | Адреса: 08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 65 | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud1019/ | ||
Телефони: (04467) 5-26-57 | Телефони: (04467) 5-26-57 | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
цивільних 667 справ, розглянуто - 133 справи, надійшло та розглянуто 2564 справи про адміністративні <br>правопорушення.</nowiki> | цивільних 667 справ, розглянуто - 133 справи, надійшло та розглянуто 2564 справи про адміністративні <br>правопорушення.</nowiki> | ||
- | == Cудді== | + | == Cудді == |
- | * Рева Олександр Іванович | + | * Кабанячий Володимир Андрійович |
+ | * Рева Олександр Іванович | ||
+ | * Керекеза Ярослава Ігорівна | ||
+ | * Потоцький Віктор Васильович | ||
+ | * Овдієнко Катерина Миколаївна | ||
+ | |||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | Переяслав-Хмельницьке УДК | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23570125 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Київській обл. | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 821018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31219206700012 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23570125 (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 12:24, 29 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Адреса: 08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 65
Телефони: (04467) 5-26-57
Голова Кабанячий Володимир Андрійович тел: (04467) 5-26-57 Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 15:45 Канцелярія суду приймає громадян щоденно. Судді приймають: середа з 15.00 до 17.00 гдини, п"ятниця з 08.00 до 10.00 години За 6 місяців до суду надійшло 156 кримінальних справ, розглянуто -133, цивільних 667 справ, розглянуто - 133 справи, надійшло та розглянуто 2564 справи про адміністративні <br>правопорушення.
[править] Cудді
- Кабанячий Володимир Андрійович
- Рева Олександр Іванович
- Керекеза Ярослава Ігорівна
- Потоцький Віктор Васильович
- Овдієнко Катерина Миколаївна
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Переяслав-Хмельницьке УДК
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23570125
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Київській обл.
Код банку отримувача (МФО)
821018
Рахунок отримувача
31219206700012
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23570125 (суду, де розглядається справа).