Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Кагарлицький районний суд Київської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> --------- Адреса: 09200, м. Кагарлик, вул. Московськ…») |
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--------- | --------- | ||
Адреса: 09200, м. Кагарлик, вул. Московська, 3 | Адреса: 09200, м. Кагарлик, вул. Московська, 3 | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud1014/ | ||
Телефони: (04473) 5-13-39 | Телефони: (04473) 5-13-39 | ||
Строка 31: | Строка 33: | ||
станом на 01 вересня 2004 року до суду надійшло 121 кримінальна справа, 578 цивільних справ, 2383 адміністративні справи. Розглянуто відповідно 101, 563, 2294 справ. | станом на 01 вересня 2004 року до суду надійшло 121 кримінальна справа, 578 цивільних справ, 2383 адміністративні справи. Розглянуто відповідно 101, 563, 2294 справ. | ||
+ | |||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | Кагарлицький район | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23569487 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Київській обл. | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 821018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31219206700324 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Кагарлицький районний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23569487 (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:40, 29 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Адреса: 09200, м. Кагарлик, вул. Московська, 3
Телефони: (04473) 5-13-39
Голова Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 17:00 Іванюта Тетяна Євгенівна тел: 8(04473) 5-13-39 Заступник Голови Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 17:00 Кириченко Василь Іванович тел: (04473) 5-13-39
Прийомні дні середа, п"ятниця з 09.00 до 11.00 години.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про судоустрій України" суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
станом на 01 вересня 2004 року до суду надійшло 121 кримінальна справа, 578 цивільних справ, 2383 адміністративні справи. Розглянуто відповідно 101, 563, 2294 справ.
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Кагарлицький район
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23569487
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Київській обл.
Код банку отримувача (МФО)
821018
Рахунок отримувача
31219206700324
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Кагарлицький районний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23569487 (суду, де розглядається справа).