Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Яворівський районний суд Львівської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Заступник Голови) |
(→Держмито) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | [[Файл:419 Y.jpg|right|150px]] | ||
81000, м. Яворів, вул. Будівельна, 5 | 81000, м. Яворів, вул. Будівельна, 5 | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
- | + | '''Голова суду''' | |
- | + | ||
- | + | * Тесля Богдан Іванович | |
- | + | ||
- | + | тел: (0259) 2-14-58 email: inbox@yr.lv.court.gov.ua | |
[[Файл:3969 g.jpg|right|100px]] | [[Файл:3969 g.jpg|right|100px]] | ||
- | + | '''Заступник Голови''' | |
+ | |||
+ | * суддя Гоцко Василь Іванович | ||
тел: (0259)2-25-78 | тел: (0259)2-25-78 | ||
- | + | '''Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)''' | |
+ | |||
+ | * Грицан Дарія Богданівна | ||
+ | |||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | Державний бюджет у Яворівському районі | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23949356 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Львівській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 825014 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31218206700699 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Яворівський районний суд Львівської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 14:06, 6 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
81000, м. Яворів, вул. Будівельна, 5
Веб-сайт: http://yr.lv.court.gov.ua
E-mail: inbox@yr.lv.court.gov.ua
Телефони: (03259) 2-14-68
Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00, Пт з 09:00 до 16:45, Перерва з 13:00 до 13:45
[править] Керівництво
Голова суду
- Тесля Богдан Іванович
тел: (0259) 2-14-58 email: inbox@yr.lv.court.gov.ua
Заступник Голови
- суддя Гоцко Василь Іванович
тел: (0259)2-25-78
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
- Грицан Дарія Богданівна
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Державний бюджет у Яворівському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23949356
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Львівській області
Код банку отримувача (МФО)
825014
Рахунок отримувача
31218206700699
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Яворівський районний суд Львівської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).