Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Материал из m-17.info
(→Судді) |
(→Держмито) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
''' Голова суду ''' | ''' Голова суду ''' | ||
- | суддя Шклярук Володимир Миколайович, тел: 0(3858) 3-12-38, email: inbox@dv.km.court.gov.ua | + | [[суддя Шклярук Володимир Миколайович]], тел: 0(3858) 3-12-38, email: inbox@dv.km.court.gov.ua |
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Судді == | == Судді == | ||
* суддя Шклярук Володимир Миколайович | * суддя Шклярук Володимир Миколайович | ||
- | * Маринчак Олександр Миколайович, - Вівторок, четвер. | + | * Маринчак Олександр Миколайович, прийом - Вівторок, четвер. |
- | * Артемчук Валентина Миколаївна, - Вівторок, четвер. | + | * Артемчук Валентина Миколаївна, прийом - Вівторок, четвер. |
- | * Кучерява Алла Володимирівна, - Вівторок, четвер. | + | * Кучерява Алла Володимирівна, прийом - Вівторок, четвер. |
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у Дунаєвецькому районі | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | Рахунок | + | |
- | + | 23565271 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ГУ ДКУ у Хмельницькій області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | 815013 | |
- | + | ||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31219206700158 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:39, 10 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
32400, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11
Веб-сайт: http://dv.km.court.gov.ua
E-mail: inbox@dv.km.court.gov.ua
Телефони: 0(3858) 3-12-38
Содержание |
[править] Керівництво
Голова суду
суддя Шклярук Володимир Миколайович, тел: 0(3858) 3-12-38, email: inbox@dv.km.court.gov.ua
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 12:00 до 13:00
[править] Судді
- суддя Шклярук Володимир Миколайович
- Маринчак Олександр Миколайович, прийом - Вівторок, четвер.
- Артемчук Валентина Миколаївна, прийом - Вівторок, четвер.
- Кучерява Алла Володимирівна, прийом - Вівторок, четвер.
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у Дунаєвецькому районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23565271
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Хмельницькій області
Код банку отримувача (МФО)
815013
Рахунок отримувача
31219206700158
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).