|
|
Строка 22: |
Строка 22: |
| Перерва | | Перерва |
| з 12:00 до 13:00 | | з 12:00 до 13:00 |
- | ==Держмито==
| + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | '''Отримувач коштів''' |
- | Одержувач Місцбюджет Коларіська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | Жовтневий район |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' |
- | Рахунок 31417537700180
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | 23626050 |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | '''Банк отримувача''' |
- | Одержувач місцбюджет Партизанська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | ГУ ДКУ в Миколаївській області |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | '''Код банку отримувача (МФО)''' |
- | Рахунок 31419537700188
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | 826013 |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | '''Рахунок отримувача''' |
- | Одержувач місцбюджет Котляревська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | 31217206700172 |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | '''Код класифікації доходів бюджет''' |
- | Рахунок 31416537700181
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | 22030001 |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | '''Призначення платежу''' |
- | Одержувач Місцбюджет Первомайська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Жовтневий районний суд Миколаївської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31412537700174
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Пересадівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31418537700189
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Воскресенська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31413537700173
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Лиманівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31415537700182
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Полігонівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31418537700190
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Бармашівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31411537700175
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач місцбюджет М. Погорілівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31414537700183
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Прибузька с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31417537700191
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Галицинівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31410537700176
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Мирнівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31413537700184
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Українківська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31416537700192
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Грейгівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31419537700177
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Миколаївська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31412537700185
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Шавченківська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31415537700193
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Зеленогайська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31418537700178
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет М. Ларінська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31411537700186
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач Місцбюджет Калинівська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31417537700179
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | |
- | Одержувач місцбюджет Н. Миколаївська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31410537700187
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ===
| + | |
- | Одержувач Місцевий бюджет Жовтневого району
| + | |
- | ЄДРПОУ 23626050
| + | |
- | Банк одержувача ГУДК у Миколаївській області
| + | |
- | МФО 826013
| + | |
- | Рахунок 31219259700172
| + | |
- | Код платежу 22050001
| + | |
- | Символ звiтностi банку 259
| + | |
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Жовтневий районний суд Миколаївської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).