Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Удалено содержимое страницы) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
+ | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ВТ 09:00 – 11:00 | ||
+ | Мельничик Юрій Стефанович | ||
+ | тел: 0(5236) 3-13-03 | ||
+ | email: inbox@svm.kr.court.gov.ua | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Коляда Наталія Володимирівна | ||
+ | тел: 0(5236) 3-36-15 | ||
+ | email: inbox@svm.kr.court.gov.ua | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 27501, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://sv.kr.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@sv.kr.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0(5236) 2-25-94; 3-36-15. | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 15:45 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 12:45 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | Світловодське УДК | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23231432 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ в Кіровоградській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 823016 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31217206700012 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 20:16, 4 мая 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Графік прийому громадян ВТ 09:00 – 11:00 Мельничик Юрій Стефанович тел: 0(5236) 3-13-03 email: inbox@svm.kr.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Коляда Наталія Володимирівна тел: 0(5236) 3-36-15 email: inbox@svm.kr.court.gov.ua
Контакти
Адреса: 27501, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 Веб-сайт: http://sv.kr.court.gov.ua E-mail: inbox@sv.kr.court.gov.ua Телефони: 0(5236) 2-25-94; 3-36-15.
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 15:45 Перерва з 12:00 до 12:45
Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Світловодське УДК
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23231432
Банк отримувача
ГУ ДКУ в Кіровоградській області
Код банку отримувача (МФО)
823016
Рахунок отримувача
31217206700012
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).