Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ethash 4Gb
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] / [[Майнеры, алгоритмы, coins etc.]] /</small> | <small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] / [[Майнеры, алгоритмы, coins etc.]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
+ | |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | | | | | | $ | $day | $day | $day | $day | $ | $ | | ||
+ | |n/n| Coine dag size на 17.05.22|algoritm| Gh/s |21.4.21|08.03.21|21.04.21|02.05.21|14.05.21|08.04.22|08.04.22| | ||
+ | |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | |1 |Teslafunds (TSF) dag 1,6Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ | 20,00$ | 13-15$ | 13,87$ |+0,1997$| - режут доход при увеличении хешей на майнере (с больше чем 100) | ||
+ | |2 |Ether-1 (ETHO) dag 3,847Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ | 13,90$ | 8-10$ | 9,89$ |-0,0349$| | ||
+ | |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | |3 |Metaverse (ETP) dag 2,8Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ | 17,53$ | 1-3,5$ | 2,20$ |-0,1179$| | ||
+ | |4 |EtherGem (EGEM) dag 3,8Gb |Ethash | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ | 9,37$ | 7-15$ | 6,63$ |-0,0121$| | ||
+ | |0 |Expanse (EXP) dag 2,6GB |Ethash | 350 Mh/s |0,154$ | | 13,47$ | 11-15$ | 11,80$ |-0,0134$| cryptocalc.online/en/calculators/expanse?hashRate=350 | ||
+ | |0 |Zilliqa (ZIL) |Ethash | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ | 1-2$ |0,3-3,8$| 4,88$ |-0,1276$| | ||
+ | |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | |1 |Joys Digital (JOYS) |Ethash | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ | 12-44$ | 10-36$ | 10-37$ |-0,0024$| | ||
+ | |2 |Nekonium (NUKO) |Ethash | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ | 12-16$ | 14-16$ | 17,24$ |-0,0008$| | ||
+ | |3 |Ellaism (ELLA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ | 12-17$ | 12-13$ | 11,79$ |-0,0007$| | ||
+ | |4 |Callisto Network (CLO) |Ethash | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ | 16,10$ | 7-17$ | 14,20$ |-0,0070$| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH | ||
+ | |5 |Pegascoin (PGC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ | | 8-13$ | 16,00$ |-0,0002$| | ||
+ | |6 |Atheios (ATH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |9,8-16$ | 5-14$ | 12,27$ |-0,0003$| | ||
+ | |7 |Perkle (PRKL) |Ethash | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ | 16,65$ | 8$ | 19,15$ |-0,0005$| | ||
+ | |8 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ | 1,2-2$ |0,7-2,9$| 9,18$ |-0,0004$| | ||
+ | |9 |Akroma (AKA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ | 5,34$ |0,3-3,3$| 1,60$ |+0,0008$| | ||
+ | |10 |REOSC Ecosystem (REOSC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| | | | |-0,0004$| | ||
+ | |11 |Yocoin (YOC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ | | | |=0,0004$| | ||
+ | |12 |Musicoin (MUSIC) |Ethash | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv | | | |+0,0013$| | ||
+ | |13 |Elementrem (ELET) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ | | | |-0,0054$| | ||
+ | |2 |Moac (MOAC) dag 3,4Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ | 10-17$ | 6-19$ | 26,36$ |-0,0108$| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH, на 21.05.22 ушел с торгов | ||
+ | |---|---------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | |3 |DubaiCoin (DBIX) dag 2GB |Ethash | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ | 11,06$ | 10-12$ | 11,62$ |+0,2668$| на 12мая2022 не работал | ||
+ | |14 |QuarkChain (QKS) |Ethash | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ | 5-25$ | 7-10$ | 11,37$ |inactiv | | ||
+ | |15 |CheapETH (CTH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0147$| | | | |inactiv | | ||
+ | |16 |Bowhead (AHT) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | | ||
+ | |17 |DaxxCoin (DAXX) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | | ||
+ | |18 |Soilcoin (SOIL) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | | ||
+ | |19 |PIRL (PIRL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ | | | |inactiv | | ||
+ | |20 |Exchange Payment Coin (EXP)|Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ | | | |inactiv | | ||
+ | |21 |WhaleCoin (WHL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ | | | |inactiv | | ||
+ | |22 |SageCity (SAGE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | | | |inactiv | | ||
+ | |23 |ERE (ERE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | | | |inactiv | | ||
+ | |24 |EtherSocial (ESN) |Ethash | 350 Mh/s | | 0,88$ | | | |inactiv | | ||
+ | |25 |Xerom (XERO) |Ethash | 350 Mh/s | | | | | |inactiv | | ||
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | на 25.04.2021 по 1050ti улетел в минус | |3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | на 25.04.2021 по 1050ti улетел в минус | ||
|6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | | | |6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | | | ||
|35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | | | |35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | | | ||
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------| | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------| | ||
+ | |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| | ||
+ | | Coin |index| алгоритм | APR |сложность |блок| к-во | карта | | ||
+ | |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| | ||
+ | |Moac |MOAC |См: '''[[Ethash 4Gb]]''' | | | 1 | 2 MOAC |nvidia/amd| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH | ||
+ | |Metaverse |ETP |См: '''[[Ethash 4Gb]]''' | | | 1 |1,65 ETP | nvidia | | ||
+ | |Expanse |EXP |См: '''[[Ethash 4Gb]]''' | | | |3,02 EXP | nvidia | | ||
+ | |Callisto Network|CLO |См: '''[[Ethash 4Gb]]''' | | | |91,35CLO | nvidia | - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH | ||
+ | |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| | ||
+ | * на 8 апр 2022 по данным coinranking.com/ | ||
* 4miners.pro/ | * 4miners.pro/ | ||
* hash24.info/gpu | * hash24.info/gpu |
Текущая версия на 05:32, 3 июня 2022
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Майнеры, алгоритмы, coins etc. /
|---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | | | | | $ | $day | $day | $day | $day | $ | $ | |n/n| Coine dag size на 17.05.22|algoritm| Gh/s |21.4.21|08.03.21|21.04.21|02.05.21|14.05.21|08.04.22|08.04.22| |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| |1 |Teslafunds (TSF) dag 1,6Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ | 20,00$ | 13-15$ | 13,87$ |+0,1997$| - режут доход при увеличении хешей на майнере (с больше чем 100) |2 |Ether-1 (ETHO) dag 3,847Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ | 13,90$ | 8-10$ | 9,89$ |-0,0349$| |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| |3 |Metaverse (ETP) dag 2,8Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ | 17,53$ | 1-3,5$ | 2,20$ |-0,1179$| |4 |EtherGem (EGEM) dag 3,8Gb |Ethash | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ | 9,37$ | 7-15$ | 6,63$ |-0,0121$| |0 |Expanse (EXP) dag 2,6GB |Ethash | 350 Mh/s |0,154$ | | 13,47$ | 11-15$ | 11,80$ |-0,0134$| cryptocalc.online/en/calculators/expanse?hashRate=350 |0 |Zilliqa (ZIL) |Ethash | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ | 1-2$ |0,3-3,8$| 4,88$ |-0,1276$| |---|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| |1 |Joys Digital (JOYS) |Ethash | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ | 12-44$ | 10-36$ | 10-37$ |-0,0024$| |2 |Nekonium (NUKO) |Ethash | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ | 12-16$ | 14-16$ | 17,24$ |-0,0008$| |3 |Ellaism (ELLA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ | 12-17$ | 12-13$ | 11,79$ |-0,0007$| |4 |Callisto Network (CLO) |Ethash | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ | 16,10$ | 7-17$ | 14,20$ |-0,0070$| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH |5 |Pegascoin (PGC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ | | 8-13$ | 16,00$ |-0,0002$| |6 |Atheios (ATH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |9,8-16$ | 5-14$ | 12,27$ |-0,0003$| |7 |Perkle (PRKL) |Ethash | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ | 16,65$ | 8$ | 19,15$ |-0,0005$| |8 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ | 1,2-2$ |0,7-2,9$| 9,18$ |-0,0004$| |9 |Akroma (AKA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ | 5,34$ |0,3-3,3$| 1,60$ |+0,0008$| |10 |REOSC Ecosystem (REOSC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| | | | |-0,0004$| |11 |Yocoin (YOC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ | | | |=0,0004$| |12 |Musicoin (MUSIC) |Ethash | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv | | | |+0,0013$| |13 |Elementrem (ELET) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ | | | |-0,0054$| |2 |Moac (MOAC) dag 3,4Gb |Ethash | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ | 10-17$ | 6-19$ | 26,36$ |-0,0108$| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH, на 21.05.22 ушел с торгов |---|---------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| |3 |DubaiCoin (DBIX) dag 2GB |Ethash | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ | 11,06$ | 10-12$ | 11,62$ |+0,2668$| на 12мая2022 не работал |14 |QuarkChain (QKS) |Ethash | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ | 5-25$ | 7-10$ | 11,37$ |inactiv | |15 |CheapETH (CTH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0147$| | | | |inactiv | |16 |Bowhead (AHT) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | |17 |DaxxCoin (DAXX) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | |18 |Soilcoin (SOIL) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | | | |inactiv | |19 |PIRL (PIRL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ | | | |inactiv | |20 |Exchange Payment Coin (EXP)|Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ | | | |inactiv | |21 |WhaleCoin (WHL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ | | | |inactiv | |22 |SageCity (SAGE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | | | |inactiv | |23 |ERE (ERE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | | | |inactiv | |24 |EtherSocial (ESN) |Ethash | 350 Mh/s | | 0,88$ | | | |inactiv | |25 |Xerom (XERO) |Ethash | 350 Mh/s | | | | | |inactiv | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------| |3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | на 25.04.2021 по 1050ti улетел в минус |6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | | |35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------| |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| | Coin |index| алгоритм | APR |сложность |блок| к-во | карта | |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| |Moac |MOAC |См: Ethash 4Gb | | | 1 | 2 MOAC |nvidia/amd| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH |Metaverse |ETP |См: Ethash 4Gb | | | 1 |1,65 ETP | nvidia | |Expanse |EXP |См: Ethash 4Gb | | | |3,02 EXP | nvidia | |Callisto Network|CLO |См: Ethash 4Gb | | | |91,35CLO | nvidia | - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH |----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------| * на 8 апр 2022 по данным coinranking.com/ * 4miners.pro/ * hash24.info/gpu * minerstat.com/hardware/nvidia-gtx-1050ti?lang=ru * gtx1050ti 14 Mh/s