Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Рівненський окружний адміністративний суд
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
|||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | [[Файл:82 big sud 1.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | '''33028, м.Рівне, вул. 16 Липня, 87''' | ||
+ | |||
+ | Веб-сайт: http://adm.rv.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | E-mail: inbox@adm.rv.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | Телефони: (0362) 22-13-41 | ||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
===Голова суду=== | ===Голова суду=== | ||
Строка 9: | Строка 18: | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
ПН 10:00 – 13:00 | ПН 10:00 – 13:00 | ||
- | + | Ткачук Ніна Сергіївна | |
+ | |||
===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
Гордійчук Наталія Олексіївна | Гордійчук Наталія Олексіївна | ||
===Заступник керівника апарату суду=== | ===Заступник керівника апарату суду=== | ||
Гломб Юрій Олександрович | Гломб Юрій Олександрович | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
Пн-Чт | Пн-Чт | ||
Строка 30: | Строка 32: | ||
Перерва | Перерва | ||
з 13:00 до 13:45 | з 13:00 до 13:45 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у м.Рівне | |
- | + | ||
- | МФО | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' |
- | + | ||
- | + | 22586331 | |
- | + | ||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ у Рівненській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 833017 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31217206700002 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Рівненський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:58, 3 августа 2013
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
33028, м.Рівне, вул. 16 Липня, 87
Веб-сайт: http://adm.rv.court.gov.ua
E-mail: inbox@adm.rv.court.gov.ua
Телефони: (0362) 22-13-41
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Графік прийому громадян СР 10:00 – 13:00 Шарапа Василь Миколайович
[править] Заступник Голови суду
Графік прийому громадян ПН 10:00 – 13:00 Ткачук Ніна Сергіївна
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Гордійчук Наталія Олексіївна
[править] Заступник керівника апарату суду
Гломб Юрій Олександрович
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00 Пт з 09:00 до 16:45 Перерва з 13:00 до 13:45
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у м.Рівне
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
22586331
Банк отримувача
ГУ ДКСУ у Рівненській області
Код банку отримувача (МФО)
833017
Рахунок отримувача
31217206700002
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Рівненський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).