Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Тростянецький районний суд Сумської області
Материал из m-17.info
(→Платiжнi реквiзити для перерахування держмита) |
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Судовий збір) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | 42600, м. Тростянець, вул. Миру, 9 | ||
+ | |||
+ | Веб-сайт: http://tr.su.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | E-mail: inbox@tr.su.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | Телефони: (05458) 5-11-72 | ||
+ | |||
+ | '''Графік роботи''' | ||
+ | |||
+ | Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 16:00, Перерва з 12:00 до 13:00 | ||
+ | |||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
- | + | '''Голова суду''' | |
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
ПН 08:00 – 17:15 | ПН 08:00 – 17:15 | ||
Строка 12: | Строка 24: | ||
тел: 5-11-72 | тел: 5-11-72 | ||
email: inbox@tr.su.court.gov.ua | email: inbox@tr.su.court.gov.ua | ||
- | + | ||
+ | '''Заступник Голови суду''' | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
ПН 08:00 – 17:15 | ПН 08:00 – 17:15 | ||
Строка 22: | Строка 35: | ||
тел: 5-31-00 | тел: 5-31-00 | ||
email: inbox@tr.su.court.gov.ua | email: inbox@tr.su.court.gov.ua | ||
- | + | ||
+ | '''Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)''' | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
ПН 08:00 – 17:15 | ПН 08:00 – 17:15 | ||
Строка 32: | Строка 46: | ||
тел: 5-14-75 | тел: 5-14-75 | ||
email: inbox@tr.su.court.gov.ua | email: inbox@tr.su.court.gov.ua | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | Державний бюджет Тростянецького району | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 37344688 | |
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ в Сумській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 837013 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31216206700388 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Тростянецький районний суд Сумської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 07:52, 20 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
42600, м. Тростянець, вул. Миру, 9
Веб-сайт: http://tr.su.court.gov.ua
E-mail: inbox@tr.su.court.gov.ua
Телефони: (05458) 5-11-72
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 16:00, Перерва з 12:00 до 13:00
[править] Керівництво
Голова суду
Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:15 ВТ 08:00 – 17:15 СР 08:00 – 17:15 ЧТ 08:00 – 17:15 ПТ 08:00 – 16:00 Шевченко Віктор Сергійович тел: 5-11-72 email: inbox@tr.su.court.gov.ua
Заступник Голови суду
Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:15 ВТ 08:00 – 17:15 СР 08:00 – 17:15 ЧТ 08:00 – 17:15 ПТ 08:00 – 16:00 Янова Лідія Миколаївна тел: 5-31-00 email: inbox@tr.su.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:15 ВТ 08:00 – 17:15 СР 08:00 – 17:15 ЧТ 08:00 – 17:15 ПТ 08:00 – 16:00 Підопригора Олена Евгеніївна тел: 5-14-75 email: inbox@tr.su.court.gov.ua
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Державний бюджет Тростянецького району
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37344688
Банк отримувача
ГУ ДКСУ в Сумській області
Код банку отримувача (МФО)
837013
Рахунок отримувача
31216206700388
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Тростянецький районний суд Сумської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).