Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> --------- right Адреса: 08300, м. Борисп…») |
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | + | ||
Адреса: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях , 72 | Адреса: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях , 72 | ||
- | + | http://court.gov.ua/sud1005/ | |
+ | Телефони: (04495) 6-76-19 | ||
+ | [[Файл:X2.jpg|250px|right]] | ||
<nowiki>В.о Голови суду | <nowiki>В.о Голови суду | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
Бондаренко Ігор Анатолійович | Бондаренко Ігор Анатолійович | ||
тел: (04495) 5-12-84</nowiki> | тел: (04495) 5-12-84</nowiki> | ||
+ | |||
+ | прийом громадян помічниками суддів – середа, п’ятниця з 8.00 до 10.00 години | ||
+ | |||
+ | прийом канцелярією – середа – п’ятниця на протязі всього робочого дня. | ||
+ | |||
+ | прийом головою суду: середа з 8.00 до 10.00 години | ||
+ | |||
+ | здійснювати правосуддя, на засадах верховенства права, забезпечувати захист гарантованих Конституцією України тв законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. | ||
+ | |||
+ | Цивільні справи: надійшло 3004 справ – прийнято до провадження 2908, відмовлено в прийнятті до провадження 20 справ, 74 позови визнано не поданими. | ||
+ | |||
+ | Адміністративні справи – надійшло3746 справ, 259 справ повернуто для належного оформлення, 3465 справ розглянуто. | ||
+ | |||
+ | Кримінальні справи: надійшло 122 справи винесено вирок по 110 справ, закрито провадження по 8 справам, повернуто на додаткове розслідування 5 справ, повернуто прокурору в порядку ст. 249-1 КПК 4 справи, передано за підсудністю 1 справу. | ||
+ | |||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | м.Бориспіль | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23570059 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Київській обл. | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 821018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31216206700004 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Бориспільський міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23570059 (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:21, 29 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Адреса: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях , 72
Телефони: (04495) 6-76-19
В.о Голови суду Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Бондаренко Ігор Анатолійович тел: (04495) 5-12-84
прийом громадян помічниками суддів – середа, п’ятниця з 8.00 до 10.00 години
прийом канцелярією – середа – п’ятниця на протязі всього робочого дня.
прийом головою суду: середа з 8.00 до 10.00 години
здійснювати правосуддя, на засадах верховенства права, забезпечувати захист гарантованих Конституцією України тв законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
Цивільні справи: надійшло 3004 справ – прийнято до провадження 2908, відмовлено в прийнятті до провадження 20 справ, 74 позови визнано не поданими.
Адміністративні справи – надійшло3746 справ, 259 справ повернуто для належного оформлення, 3465 справ розглянуто.
Кримінальні справи: надійшло 122 справи винесено вирок по 110 справ, закрито провадження по 8 справам, повернуто на додаткове розслідування 5 справ, повернуто прокурору в порядку ст. 249-1 КПК 4 справи, передано за підсудністю 1 справу.
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
м.Бориспіль
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23570059
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Київській обл.
Код банку отримувача (МФО)
821018
Рахунок отримувача
31216206700004
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Бориспільський міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23570059 (суду, де розглядається справа).