Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | [[Файл:2869.jpg|thumb|right|200px|Заступник Голови Бердан Наталія Володимирівна]] | ||
+ | 77300, м. Калуш, вул. Молодіжна,10 | ||
+ | |||
+ | E-mail: inbox@kl.if.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | Телефони: (03472) 6-15-18 | ||
+ | |||
+ | == Керівництво == | ||
+ | <nowiki>Заступник Голови Бердан Наталія Володимирівна, тел: 6-15-14 | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 08:00 – 17:00 | ||
+ | ВТ 08:00 – 17:00 | ||
+ | СР 08:00 – 17:00 | ||
+ | ЧТ 08:00 – 17:00 | ||
+ | ПТ 08:00 – 16:00 | ||
+ | |||
+ | Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 08:00 – 17:00 | ||
+ | ВТ 08:00 – 17:00 | ||
+ | СР 08:00 – 17:00 | ||
+ | ЧТ 08:00 – 17:00 | ||
+ | ПТ 08:00 – 16:00 | ||
+ | Костів Світлана Степанівна | ||
+ | тел: 6-15-18</nowiki> | ||
+ | |||
+ | == Державне мито та витрати на ІТЗ розгляду справи == | ||
+ | '''Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ''' | ||
+ | Одержувач Калуське УДК (по Калуському району) | ||
+ | ЄДРПОУ 20568961 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. | ||
+ | МФО 836014 | ||
+ | Рахунок 31216259700187 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | '''Платiжнi реквiзити для перерахування держмита''' | ||
+ | Одержувач Калуське УДК (по м.Калуш) | ||
+ | ЄДРПОУ 20568961 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. | ||
+ | МФО 836014 | ||
+ | Рахунок 31111095700015 | ||
+ | Код платежу 22090200 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | '''Платiжнi реквiзити для перерахування держмита''' | ||
+ | Одержувач Калуське УДК (по Калуському району) | ||
+ | ЄДРПОУ 20568961 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. | ||
+ | МФО 836014 | ||
+ | Рахунок 31113095700187 | ||
+ | Код платежу 22090200 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | '''Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ''' | ||
+ | Одержувач Калуське УДК (по м.Калуш) | ||
+ | ЄДРПОУ 20568961 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. | ||
+ | МФО 836014 | ||
+ | Рахунок 31214259700015 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Версия 12:06, 9 октября 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
77300, м. Калуш, вул. Молодіжна,10
E-mail: inbox@kl.if.court.gov.ua
Телефони: (03472) 6-15-18
Керівництво
Заступник Голови Бердан Наталія Володимирівна, тел: 6-15-14 Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Костів Світлана Степанівна тел: 6-15-18
Державне мито та витрати на ІТЗ розгляду справи
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Калуське УДК (по Калуському району) ЄДРПОУ 20568961 Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. МФО 836014 Рахунок 31216259700187 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Калуське УДК (по м.Калуш) ЄДРПОУ 20568961 Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. МФО 836014 Рахунок 31111095700015 Код платежу 22090200 Символ звiтностi банку
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Калуське УДК (по Калуському району) ЄДРПОУ 20568961 Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. МФО 836014 Рахунок 31113095700187 Код платежу 22090200 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Калуське УДК (по м.Калуш) ЄДРПОУ 20568961 Банк одержувача ГУДКУ в Івано-Франківській обл. МФО 836014 Рахунок 31214259700015 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку