Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> --------- Адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, пр-т Пу…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | |||
- | Телефони: (0562) 371-27-02, 42-39-51 | + | [[Image:DSC00725.jpg|250px|right|thumb|Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська]] |
- | + | ==Контакти== | |
- | + | Адреса: | |
+ | 49006, м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77 б | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://kg.dp.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@kg.dp.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | (0562) 371-27-02, 42-39-51 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 15:45 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 13:00 | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова=== | ||
+ | Леон Олександр Якович | ||
+ | тел: (0562) 42-37-18 | ||
+ | email: inbox@kg.dp.court.gov.ua | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
- | ПН | + | ПН 08:00 – 10:00 |
- | + | ===Заступник Голови=== | |
- | тел: (0562) 42- | + | Руснак Анатолій Іванович |
- | + | тел: (0562) 42-35-12 | |
- | + | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
- | ЧТ | + | ЧТ 14:00 – 17:00 |
- | + | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | |
- | тел: (0562) 42- | + | Марчук Марина Володимирівна |
- | + | тел: (0562) 42-30-92 | |
- | Графік прийому громадян: | + | Графік прийому громадян |
- | + | ПН 08:00 – 17:00 | |
- | + | ВТ 08:00 – 17:00 | |
- | + | СР 08:00 – 17:00 | |
- | + | ЧТ 08:00 – 17:00 | |
+ | ПТ 08:00 – 16:45 | ||
+ | ==Держмито== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач: Красногвардійське казначейство | ||
+ | ЄДРПОУ: 24244847 | ||
+ | Банк одержувача: банк УДК України у Дніпропетровській області | ||
+ | МФО: 805012 | ||
+ | Рахунок: 31413537700008 | ||
+ | Код платежу: 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку: _____ | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач: УДКУ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська | ||
+ | ЄДРПОУ: 24244847 | ||
+ | Банк одержувача: ГУДКУ в Дніпропетровській області | ||
+ | МФО: 805012 | ||
+ | Рахунок: 31218259700008 | ||
+ | Код платежу: 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку: _____четвер з 14-00 годин по 17-00 годин |
Версия 13:54, 13 октября 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Контакти
Адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77 б Веб-сайт: http://kg.dp.court.gov.ua E-mail: inbox@kg.dp.court.gov.ua Телефони: (0562) 371-27-02, 42-39-51
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 15:45 Перерва з 12:00 до 13:00
Керівництво
Голова
Леон Олександр Якович тел: (0562) 42-37-18 email: inbox@kg.dp.court.gov.ua Графік прийому громадян ПН 08:00 – 10:00
Заступник Голови
Руснак Анатолій Іванович тел: (0562) 42-35-12 Графік прийому громадян ЧТ 14:00 – 17:00
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Марчук Марина Володимирівна тел: (0562) 42-30-92 Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:45
Держмито
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач: Красногвардійське казначейство ЄДРПОУ: 24244847 Банк одержувача: банк УДК України у Дніпропетровській області МФО: 805012 Рахунок: 31413537700008 Код платежу: 22090100 Символ звiтностi банку: _____
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач: УДКУ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ЄДРПОУ: 24244847 Банк одержувача: ГУДКУ в Дніпропетровській області МФО: 805012 Рахунок: 31218259700008 Код платежу: 22050001 Символ звiтностi банку: _____четвер з 14-00 годин по 17-00 годин