Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Приморський районний суд м.Одеси
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Судді) |
(список судей, судебный сбор) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
65110, м. Одеса, вул. Балківська, 33 | 65110, м. Одеса, вул. Балківська, 33 | ||
- | Веб-сайт: http://pm.od.court.gov.ua E-mail: inbox@pm.od.court.gov.ua | + | Веб-сайт: http://pm.od.court.gov.ua |
+ | E-mail: inbox@pm.od.court.gov.ua | ||
- | Телефони: (048) 784-71-36 | + | Телефони: (048) 784-71-36; 784-71-13 |
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
з 09:00 до 16:45 | з 09:00 до 16:45 | ||
Перерва | Перерва | ||
- | з 13:00 до | + | з 13:00 до 14:00 |
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
'''Голова суду''' Кічмаренко Сергій Миколайович, тел:(048)784-71-10, email:inbox@pm.od.court.gov.ua | '''Голова суду''' Кічмаренко Сергій Миколайович, тел:(048)784-71-10, email:inbox@pm.od.court.gov.ua | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
== Судді == | == Судді == | ||
- | + | П.І.Б. № телефону | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Кічмаренко Сергій Миколайович 784-71-00 | |
- | + | ||
- | + | Погрібний Сергій Олексійович 784-71-15 | |
- | + | ||
- | + | Чернявська Лариса Миколаївна 784-71-20 | |
- | + | ||
- | + | Абухін Руслан Дмитрійович 772-80-50 | |
- | + | ||
- | + | Бондар Вячеслав Якович 784-71-21 | |
- | + | ||
- | + | Гаєва Людмила Вадимівна 784-71-25 | |
- | + | ||
- | + | Гончаров Роман Васильович 784-71-32 | |
- | + | ||
- | + | Дерус Анатолій Володимирович 784-71-18 | |
- | + | ||
- | + | Домусчі Людмила Василівна 784-71-35 | |
+ | |||
+ | Єршова Лариса Сергіївна 784-71-13 | ||
+ | |||
+ | Загороднюк Володимир Іванович 784-71-19 | ||
+ | |||
+ | Іванов Віктор Васильович 784-71-29 | ||
+ | |||
+ | Ільченко Наталія Анатоліївна 784-71-23 | ||
+ | |||
+ | Капля Олексій Іванович 784-71-03 | ||
+ | |||
+ | Коваленко Вадим Миколайович 784-71-16 | ||
+ | |||
+ | Кравчук Тетяна Станіславівна 784-71-04 | ||
+ | |||
+ | Кузьменко Наталія Леонідівна | ||
+ | |||
+ | Кушніренко Юрій Степанович 784-71-12 | ||
+ | |||
+ | Лабунський Володимир Миколайович 784-71-34 | ||
+ | |||
+ | Літвінова Вікторія Володимирівна 784-71-33 | ||
+ | |||
+ | Луняченко Олександр Анатолійович 784-71-43 | ||
+ | |||
+ | Науменко Андрій Володимирович 784-71-24 | ||
+ | |||
+ | Нікітіна Світлана Йосипівна 784-71-44 | ||
+ | |||
+ | Осіік Дмитро Валерійович | ||
+ | |||
+ | Пислар Віктор Петрович 784-71-08 | ||
+ | |||
+ | Свячена Юлія Борисівна 784-71-11 | ||
+ | |||
+ | Суворова Оксана Василівна 784-71-02 | ||
+ | |||
+ | Терзі Ігор Георгійович 784-71-45 | ||
+ | |||
+ | Терьохін Сергій Євгенович 784-71-07 | ||
+ | |||
+ | Турецький Олександр Сергійович 784-71-05 | ||
+ | |||
+ | Цільмак Костянтин Петрович 784-71-28 | ||
+ | |||
+ | Шенцева Ольга Петрівна 784-71-31 | ||
+ | |||
+ | ______________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | '''Судовий збір''' (зі змінами на 01.11.2011року) | ||
+ | |||
+ | Отримувач коштів : ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача : 23 21 34 60 | ||
+ | Номер рахунку : 31215206700008 | ||
+ | Банк отримувача : ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | Код банку : 828011 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету: 22030001 | ||
+ | Призначення платежу : Судовий збір | ||
+ | Код Призначення платежу : 22030001 | ||
+ | в платежі потрібно вказувати: Судовий збір за позовною заявою____________, суд у якому розглядається дана справа (Приморський районний суд), | ||
+ | ЄДРПОУ суду: 02892942 , за вид звернення (позов,скарги...і тд, пункт -.-) | ||
+ | |||
+ | До відома: відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня 2011 року складає 941 грн. 00 коп. | ||
+ | |||
+ | Судовий збір відповідно до Закону сплачується через банківські установи, чи поштовим відділенням зв'язку за рахунок платника. У призначенні платежу платник повинен вказати слова "судовий збір", код ЄДРПО суду, до якого він звертається, пункт з таблиці ставок судового збору, за яким визначено розмір судового збору. Наприклад: "судовий збір, Код 05359487 пункт 4.2". Це означає, що судовий збір платник сплачує за звернення до господарського суду міста Києва щодо видачі йому дубліката судового наказу та виконавчого листа. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Реквізити рахунку за подачу апеляційної скарги до Апеляційного суду Одеської області''' | ||
+ | |||
+ | Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача 02892913 | ||
+ | Номер рахунку 31216206700007 | ||
+ | Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | Код банку 828011 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету 22030001 | ||
+ | Територія Малиновський р-н міста Одеси | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Реквізити рахунуку за подачу апеляційної скарги до Апеляційного адміністративного суду''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача 34380461 | ||
+ | Номер рахунку 31215206700008 | ||
+ | Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | Код банку 828011 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету 22030001 | ||
+ | Територія Приморський р-н міста Одеси | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Реквізити щодо сплати штрафів по кримінальним справам та по справам про адміністративні правопрорушенння''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача 23 21 34 60 | ||
+ | Номер рахунку 31111106700008 | ||
+ | Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | Код банку 828011 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету 21081100 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Резвізити щодо сплати штрафів по справам про адміністративні правопрорушенння ''(щодо порушення правил дорожнього руху)''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача 23 21 34 60 | ||
+ | Номер рахунку 31112149700008 | ||
+ | Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області | ||
+ | Код банку 828011 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету 21081300 | ||
+ | |||
+ | '''платіжні реквізити для зарахування судового збору за подання касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України''' | ||
+ | |||
+ | Отримувач коштів УДК у Печерському р-ні м. Києва | ||
+ | ЄДРПОУ отримувача 26077922 | ||
+ | Номер рахунку 31212253700007 | ||
+ | Банк отримувача ГУ ДКУ у м. Києві | ||
+ | Код банку 820019 | ||
+ | Код класифікації доходів бюджету 22030003 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''інформацію взято з офіційної сторінки суду: http://court.gov.ua/sud1522/'' | ||
+ | __________________________ | ||
+ | '''редагував Daster276''' | ||
+ | __________________________ |
Версия 08:08, 17 ноября 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
65110, м. Одеса, вул. Балківська, 33
Веб-сайт: http://pm.od.court.gov.ua E-mail: inbox@pm.od.court.gov.ua
Телефони: (048) 784-71-36; 784-71-13
Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00 Пт з 09:00 до 16:45 Перерва з 13:00 до 14:00
Керівництво
Голова суду Кічмаренко Сергій Миколайович, тел:(048)784-71-10, email:inbox@pm.od.court.gov.ua
Заступник Голови суду Погрібний Сергій Олексійович, тел:(048)784-71-15
Заступник Голови суду Чернявська Лариса Миколаївна, тел:(048) 784-71-30
Апарат суду
- Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) Німас Інна Ярославівна тел:(048)784-71-46
- Заступник керівника апарату Чуков Леонід Володимирович
Судді
П.І.Б. № телефону
Кічмаренко Сергій Миколайович 784-71-00
Погрібний Сергій Олексійович 784-71-15
Чернявська Лариса Миколаївна 784-71-20
Абухін Руслан Дмитрійович 772-80-50
Бондар Вячеслав Якович 784-71-21
Гаєва Людмила Вадимівна 784-71-25
Гончаров Роман Васильович 784-71-32
Дерус Анатолій Володимирович 784-71-18
Домусчі Людмила Василівна 784-71-35
Єршова Лариса Сергіївна 784-71-13
Загороднюк Володимир Іванович 784-71-19
Іванов Віктор Васильович 784-71-29
Ільченко Наталія Анатоліївна 784-71-23
Капля Олексій Іванович 784-71-03
Коваленко Вадим Миколайович 784-71-16
Кравчук Тетяна Станіславівна 784-71-04
Кузьменко Наталія Леонідівна
Кушніренко Юрій Степанович 784-71-12
Лабунський Володимир Миколайович 784-71-34
Літвінова Вікторія Володимирівна 784-71-33
Луняченко Олександр Анатолійович 784-71-43
Науменко Андрій Володимирович 784-71-24
Нікітіна Світлана Йосипівна 784-71-44
Осіік Дмитро Валерійович
Пислар Віктор Петрович 784-71-08
Свячена Юлія Борисівна 784-71-11
Суворова Оксана Василівна 784-71-02
Терзі Ігор Георгійович 784-71-45
Терьохін Сергій Євгенович 784-71-07
Турецький Олександр Сергійович 784-71-05
Цільмак Костянтин Петрович 784-71-28
Шенцева Ольга Петрівна 784-71-31
______________________________________________________
Судовий збір (зі змінами на 01.11.2011року)
Отримувач коштів : ГУДКУ в Одеській області ЄДРПОУ отримувача : 23 21 34 60 Номер рахунку : 31215206700008 Банк отримувача : ГУДКУ в Одеській області Код банку : 828011 Код класифікації доходів бюджету: 22030001 Призначення платежу : Судовий збір Код Призначення платежу : 22030001 в платежі потрібно вказувати: Судовий збір за позовною заявою____________, суд у якому розглядається дана справа (Приморський районний суд), ЄДРПОУ суду: 02892942 , за вид звернення (позов,скарги...і тд, пункт -.-)
До відома: відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня 2011 року складає 941 грн. 00 коп.
Судовий збір відповідно до Закону сплачується через банківські установи, чи поштовим відділенням зв'язку за рахунок платника. У призначенні платежу платник повинен вказати слова "судовий збір", код ЄДРПО суду, до якого він звертається, пункт з таблиці ставок судового збору, за яким визначено розмір судового збору. Наприклад: "судовий збір, Код 05359487 пункт 4.2". Це означає, що судовий збір платник сплачує за звернення до господарського суду міста Києва щодо видачі йому дубліката судового наказу та виконавчого листа.
Реквізити рахунку за подачу апеляційної скарги до Апеляційного суду Одеської області
Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області ЄДРПОУ отримувача 02892913 Номер рахунку 31216206700007 Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області Код банку 828011 Код класифікації доходів бюджету 22030001 Територія Малиновський р-н міста Одеси
Реквізити рахунуку за подачу апеляційної скарги до Апеляційного адміністративного суду
Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області
ЄДРПОУ отримувача 34380461
Номер рахунку 31215206700008
Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області
Код банку 828011
Код класифікації доходів бюджету 22030001
Територія Приморський р-н міста Одеси
Реквізити щодо сплати штрафів по кримінальним справам та по справам про адміністративні правопрорушенння
Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області
ЄДРПОУ отримувача 23 21 34 60
Номер рахунку 31111106700008
Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області
Код банку 828011
Код класифікації доходів бюджету 21081100
Резвізити щодо сплати штрафів по справам про адміністративні правопрорушенння (щодо порушення правил дорожнього руху)
Отримувач коштів ГУДКУ в Одеській області
ЄДРПОУ отримувача 23 21 34 60
Номер рахунку 31112149700008
Банк отримувача ГУДКУ в Одеській області
Код банку 828011
Код класифікації доходів бюджету 21081300
платіжні реквізити для зарахування судового збору за подання касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України
Отримувач коштів УДК у Печерському р-ні м. Києва ЄДРПОУ отримувача 26077922 Номер рахунку 31212253700007 Банк отримувача ГУ ДКУ у м. Києві Код банку 820019 Код класифікації доходів бюджету 22030003
інформацію взято з офіційної сторінки суду: http://court.gov.ua/sud1522/
__________________________
редагував Daster276
__________________________